製品
ホーム > 製品 >
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話
製品
送信
+8615811824681
今接触

BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話

MOQ: 1個
価格: $48.28-49.98 / piece
詳細情報
起源の場所
中国広東省
対象者:
ユニセックス
バッテリー寿命:
最大4日
表示タイプ:
AMOLED
feature:
Touch Screen, App Control, Led Flashlight, Bluetooth
function:
chronograph, Calendar, Alarm Clock, Power Reserve, Remote Control, Countdown, Noctilucent, Sleep Tracker, Speed Measurement, Fitness Tracker, Passometer, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Mood Tracker, Message Reminder, Dial Call, Heart Rate Tracke
画面解像度:
466*466
ブランド:
OEM
バンド素材:
ゴム
バックルのスタイル:
ピン バックル
ケース素材:
合金
充電方法:
磁気
アイテムの形:
ラウンド
オペレーティング·システム:
アンドロイド
プライベートモールド:
いいえ
画面サイズ:
≤25mm
音声アシスタント:
Bixby
防水標準:
IP67
製品説明
 
 
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 0
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 2
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 4
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 6
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 8
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 10
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 12
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 14
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 16
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 18
製品仕様
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 20
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 22
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 24
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 26
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 28
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 30
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 32
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 34
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 36
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 38
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 40
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 42
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 44
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 46
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 48
 
スマートウォッチ

 

我々は,以下にコミットしています.
1送料: ほとんどの商品は支払後24-72時間以内に完了します.
2品質: 配送前検査,品質の問題があったらすぐに返金します.
3ラベルを無料で印刷し,写真検査も提供します.
4梱包: OPP バッグの梱包は,すべての製品に対して無料で提供されます.
5質の問題がある場合は, 3-6 ヶ月以内にパッケージを交換します.
 
 
製品
商品の詳細
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話
MOQ: 1個
価格: $48.28-49.98 / piece
詳細情報
起源の場所
中国広東省
対象者:
ユニセックス
バッテリー寿命:
最大4日
表示タイプ:
AMOLED
feature:
Touch Screen, App Control, Led Flashlight, Bluetooth
function:
chronograph, Calendar, Alarm Clock, Power Reserve, Remote Control, Countdown, Noctilucent, Sleep Tracker, Speed Measurement, Fitness Tracker, Passometer, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Mood Tracker, Message Reminder, Dial Call, Heart Rate Tracke
画面解像度:
466*466
ブランド:
OEM
バンド素材:
ゴム
バックルのスタイル:
ピン バックル
ケース素材:
合金
充電方法:
磁気
アイテムの形:
ラウンド
オペレーティング·システム:
アンドロイド
プライベートモールド:
いいえ
画面サイズ:
≤25mm
音声アシスタント:
Bixby
防水標準:
IP67
最小注文数量:
1個
価格:
$48.28-49.98 / piece
製品説明
 
 
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 0
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 2
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 4
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 6
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 8
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 10
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 12
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 14
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 16
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 18
製品仕様
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 20
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 22
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 24
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 26
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 28
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 30
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 32
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 34
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 36
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 38
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 40
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 42
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 44
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 46
BH11 アウトドア GPS スマートウォッチ 4G SIM 1.5" AMOLED ディスプレイカメラ ビデオ 2G+16GB 900mAh IP67 ヘルストラッカー スポーツ 回答電話 48
 
スマートウォッチ

 

我々は,以下にコミットしています.
1送料: ほとんどの商品は支払後24-72時間以内に完了します.
2品質: 配送前検査,品質の問題があったらすぐに返金します.
3ラベルを無料で印刷し,写真検査も提供します.
4梱包: OPP バッグの梱包は,すべての製品に対して無料で提供されます.
5質の問題がある場合は, 3-6 ヶ月以内にパッケージを交換します.