Eraysun Ultra スマートウォッチ 1.95インチ ダイヤル 睡眠 月経周期 BO BP 24時間年中無休ヘルスモニタリング 防水 G111 スマートウォッチ
| MOQ: | 2個 |
| 価格: | $13.25-14 / piece |
詳細情報
起源の場所
広東省、中国
対象者:
ユニセックス
バッテリー寿命:
最大4日
表示タイプ:
IPS
特徴:
タッチスクリーン APP コントロール ブルーツ
function:
chronograph, THERMOMETER, Calendar, Alarm Clock, Power Reserve, Remote Control, Countdown, Noctilucent, Sleep Tracker, Speed Measurement, Fitness Tracker, Passometer, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Mood Tracker, Message Reminder, Dial Call, Hear
画面解像度:
320*385
ブランド:
OEM
バンド素材:
ゴム
カメラ:
カメラはありません
ケース素材:
合金
アイテムの形:
四角
オペレーティング·システム:
アンドロイド
プライベートモールド:
いいえ
画面サイズ:
≤25mm
防水標準:
IP67
Model name:
G111 Smart watch
APP:
Fit Cloud Pro
製品説明
製品説明
| MCU | RTL8773EWE | |
| Gセンサー | 8321 | |
| 心拍数センサー | HX3918 | |
| タッチチップ | Hynitron 816D | |
| タッチスクリーン | フルスクリーンタッチ | |
| 画面サイズ | 1.955インチ | |
| 画面素材 | TFT | |
| ディスプレイ解像度 | 320*385 | |
| タッチスクリーン技術 | OGS | |
| フラッシュ | 128M | |
| バージョン | BLE5.2 | |
| アンテナ | ワイヤー | |
| スピーカー | 0715-IP68防水 | |
| マイク | 4015高感度マイク | |
| 6層基板 | ||
| バッテリー/充電 | ||
| バッテリーサイズ | 45mm*20mm*30mm | |
| バッテリー容量 | 300mAh | |
| バッテリー素材 | 純コバルトバッテリー | |
| 充電時間 | 2時間 | |
| 使用時間 | 5-7日 | |
| 待機時間 | 25-30日 | |
| 充電管理 | 標準充電電流 120または160mA | |
| バッテリーサイクル | 450サイクル | |
| 構造 | ||
| 物理ボタン | 1ボタン | |
| 防水レベル | IP67 | |
| 素材 | 亜鉛合金、ABS+PC | |
| 素材加工 | 亜鉛合金真空メッキ/ABS+PC素材 | |
| ストラップ素材 | シリコン | |
| バックル素材 | 201ステンレス鋼 | |
| ストラップの取り付け方法 | スイッチ | |
| 時計サイズ (長さ x 幅 x 高さ) mm | 45.2*38.7*8.8MM | |
| ストラップサイズ (長さ) | ||
| ストラップサイズ (短) | ||
| 心拍数レンズ | PCシート | |
| 機能 | ||
| 心拍数モニタリング | 安静時心拍数 | |
| 血圧モニタリング | 言語 | |
| 血中酸素モニタリング | 言語 | |
| 体温モニタリング | いいえ | |
| 呼吸トレーニング | 言語 | |
| 呼吸数 | 言語 | |
| 女性の月経周期 | 月経期間、排卵期間、安全期間 | |
| 状態 | 歩数、カロリー、 | |
| スポーツモード | 内蔵8+1スポーツモード(ウォーキング、ランニング、ハイキング、サイクリング、縄跳び、バスケットボール、バドミントン、サッカー、ヨガ(プッシュとして)を含む) オーディオ |
|
| ワンクリック接続 | オーディオスイッチ | |
| オーディオオン、オーディオオフ | ダイヤルパッド | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| 最大5時間の音楽再生と最大音量での最大5時間のオーディオ | 着信拒否 | |
| 最大8件保存可能 | 音楽再生 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| 8つの文字盤と1つのカスタム文字盤が付属 | 音楽コントロール | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| サポート | 言語 | |
| APP対応言語 | ||
| 英語、ロシア語、インドネシア語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、日本語、フランス語、ポーランド語、簡体字中国語、繁体字中国語、ポルトガル語、スペイン語、アラビア語、韓国語、オランダ語、ヒンディー語、アルメニア語、シリア語ベンガル語、シーク教徒、グジャラート語、オリヤ語、テルグ語、ラオス語、ビルマ語、ジョージア語、韓国語、エチオピア語、モンゴル語、ジャワ語、カンボジア語 | iOS 9.0以上 時計の色 |
|
| ロシア語、インドネシア語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、日本語、フランス語、ポーランド語、簡体字中国語、繁体字中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、アラビア語、韓国語、オランダ語、ヒンディー語 | プッシュサポート言語 英語、ロシア語、インドネシア語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、日本語、フランス語、ポーランド語、簡体字中国語、繁体字中国語、ポルトガル語、スペイン語、アラビア語、韓国語、オランダ語、ヒンディー語、アルメニア語、シリア語ベンガル語、シーク教徒、グジャラート語、オリヤ語、テルグ語、ラオス語、ビルマ語、ジョージア語、韓国語、エチオピア語、モンゴル語、ジャワ語、カンボジア語 APP/OS |
|
| APP | Fit Cloud Pro Android |
|
| 4.4以上 | iOS 9.0以上 時計の色 |
|
| 黒 | ||
| 黒+黒 | 金色 | |
| 金色+金色 | 外装 | |
| 梱包サイズ | 機械重量(ストラップ含む) | |
| カートンサイズ | ||
| FCL数量 | FCL重量 | |
| 作業環境 | 動作温度 | |
| -20℃~60℃ | ||
| 充電温度 | ||
| 0℃~40℃ | ||
| 作業湿度 | ||
| 10%-90%RH(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | ||
| -30℃~80℃ | ||
| 相対湿度 | 5%-90%RH(結露なきこと) | |
| スマートウォッチ | 私たちは以下をお約束します: | |
| 1. 配送:ほとんどの商品は支払い後24~72時間以内に完了します。 | 2. 品質:出荷前の検査、品質問題があれば即時返金。 | |
| 3. ラベル:無料でラベルを印刷し、写真検査を提供します。 | 4. 梱包:すべての製品に無料のOPPバッグ梱包を提供します。 | |
| 5. 品質問題、破損したパッケージは3~6ヶ月以内に交換します。 | ||



