600W-2MW 하이브리드 온/오프 그리드 태양광 에너지 시스템
8KW 통신 타워 전력 시스템 태양광 패널 태양광 추적기 시스템 PV 모듈 통합 10KW 태양광 시스템
하이브리드 태양광 에너지 시스템이란 무엇인가요?
하이브리드 태양광 에너지 시스템은 온/오프 그리드 태양광 에너지 시스템이라고도 합니다. 온 그리드 및 오프 그리드 태양광 에너지 시스템의 기능과 특징을 모두 갖추고 있습니다. 하이브리드 태양광 에너지 시스템을 갖추고 있다면 맑은 날 낮에는 태양광 패널에서 전기를 사용할 수 있고, 저녁이나 비 오는 날에는 배터리 뱅크에 저장된 전기를 사용할 수 있습니다.
| DL-HSS150KW | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | 300W-550W 단결정 태양광 패널 |
| 550W 182개 | 300W 3개 | 300W 7개 | 300W 10개 | 550W 7개 | 550W 9개 | 하이브리드 인버터 |
| 150KW | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 배터리 유형 및 용량 |
| 576KWH | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH | LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
| 1500m | 50m | 100m | 100m | MC4 커넥터 | MC4 커넥터 | MC4 커넥터 |
| 91쌍 | 2쌍 | 4쌍 | 5쌍 | 마운팅 브래킷 | 5쌍 | 마운팅 브래킷 |
| 지붕/지면 | 지붕/지면 | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. |
| DL-HSS150KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | 300W-550W 단결정 태양광 패널 |
| 550W 182개 | 550W 14개 | 550W 18개 | 550W 22개 | 550W 27개 | 550W 36개 | 하이브리드 인버터 |
| 150KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 배터리 유형 및 용량 |
| 576KWH | LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
| 1500m | 200m | 250m | 250m | 300m | 350m | MC4 커넥터 |
| 91쌍 | 7쌍 | 9쌍 | 11쌍 | 14쌍 | 18쌍 | 마운팅 브래킷 |
| 지붕/지면 | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. |
| DL-HSS150KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | 300W-550W 단결정 태양광 패널 |
| 550W 182개 | 550W 54개 | 550W 72개 | W550W 91개 | 550W 109개 | 550W 182개 | 550W 363개 |
| 150KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | 배터리 유형 및 용량 |
| 576KWH | 30KWH |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
| 1500m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m | MC4 커넥터 |
| 91쌍 | 27쌍 | 36쌍 | 46쌍 | 55쌍 | 91쌍 | 마운팅 브래킷 |
| 지붕/지면 | 지붕/지면 | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. |
| DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | 300W-550W 단결정 태양광 패널 |
| 550W 182개 | 550W 363개 | 550W 545개 | 550W 909개 | 550W 1818개 | 550W 3636개 | 하이브리드 인버터 |
| 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW | 배터리 유형 및 용량 |
| 576KWH | LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
LiFePO4 PV 케이블 4mm2 |
| 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10,000m | 20,000m | MC4 커넥터 |
| 91쌍 | 182쌍 | 273쌍 | 455쌍 | 909쌍 | 1818쌍 | 마운팅 브래킷 |
| 지붕/지면 | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. | WhatsApp: +86 133 6059 6217로 문의해 주세요. |
| 제품 설명 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
A: 저희는 10년 이상의 경험을 가진 원래 공장입니다.
Q: 애프터 서비스를 제공하나요?
A: 네, 보증 기간은 5년이며, 보증 기간 동안 품질 문제가 발생하면 새 부품을 교체품으로 보내드릴 수 있습니다.
Q: 테스트를 위해 샘플을 주문할 수 있나요?
A: 네, 샘플을 판매할 수 있습니다.
Q: OEM/ODM을 수락하나요?
A: 네, 따뜻하게 환영합니다.
Q: 리드 타임은 얼마나 되나요?
샘플은 3-5일, 대량 주문은 7-15일입니다.
Q: 배터리에 실제 용량이 있나요?
A: 저희 배터리 셀은 모두 A급, 100% 새 제품이며 실제 용량입니다.
Q: 어떤 종류의 인증을 가지고 있나요?
A: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3 등
Q: 지불 조건은 무엇인가요?
A: T/T, PayPal, Western Union 등을 받습니다.