Eraysun QX12 Outdoor Sport Smartwatch com lanterna LED 1,96" SOS Call 420mAh Sport Modes BO Sleep Tracker Sport Smart Watch
| Quantidade mínima: | 2 peças |
| Preço: | $12.58-13.29 / piece |
Informações detalhadas
Lugar de origem
China
Pessoas aplicáveis:
Unissex
Vida útil da bateria:
Até 4 dias
Tipo de exibição:
IPS
Recurso:
Tela táctil, controle do APP
Função:
Contagem regressiva, rastreador de sono, rastreador de fitness, passometro, lembrete de chamada, men
Resolução da tela:
240*282
Marca:
Palavra-chave
Material da banda:
Borracha
Câmera:
Sem câmera
Material da caixa:
Liga
Forma de item:
quadrado
Sistema operacional:
Android
molde privado:
Sim
Tamanho da tela:
41-43 mm
Padrão impermeável:
IP68
Nome do modelo:
Relógio inteligente QX12
Função:
Lembrete de mensagem, BP, BO, Sono, HR
Mostrar:
1,96 polegadas
Bateria:
420mAh
Método de carregamento:
Carga Magnética
Compatível:
IOS 9.0+Android4.4+
Descrição do produto
Descrição do Produto
| Tela de exibição | TFT de alta definição de 1,96 polegadas, 240*282 pixels |
| CPU | Realtek 8763ewe |
| toque | Tela cheia de toque, |
| Botão | codificador de um botão |
| Ultravioleta | um |
| BLE5.2 | |
| Sensor de frequência cardíaca | VC30F |
| Sensor G | SC7A20 |
| Alto-falante | A 0916 |
| Tempo de espera | 50 dias |
| Tempo de trabalho | 7-10 dias |
| bateria | 420mAh |
| Suporte do sistema | Andrews 4.4 acima e IOS 9.0 acima, 5S acima |
| Parâmetro de função | |
| Monitoramento da frequência cardíaca | suporte |
| Link de um clique | suporte |
| chamada | suporte |
| SpO2 | suporte |
| BP | suporte |
| ajuste de brilho | suporte |
| Exercício de respiração | suporte |
| Assistente de voz | suporte |
| a mão na tela | suporte |
| SMS | exibição |
| Outros | QQ, WeChat, ,Line,WhatsApp e outros lembretes |
| LED | suporte |
| Múltiplos modos esportivos | 100+ espécies |
| Clima | suporte |
| Lanterna | suporte |
| Exibição do relógio | suporte |
| Despertador | Lembrete de vibração |
| SOS | suporte |
| jogo | suporte |
| Calculadora | suporte |
| Ciclo Menstrual Feminino | suporte |
| música | suporte |
| Mostrador versátil | suporte |
| Papel de parede do mostrador | suporte |
| Lembrete de sedentarismo | suporte |
| Modo não perturbe | suporte |
| Encontre a pulseira | suporte |
| Fotografia remota | suporte |
| Monitoramento do sono | suporte |
| Passo distância Caloria | suporte |
| Parâmetros de aparência | |
| Cor | Preto, bege, azul, laranja, |
| Material | Corpo: pulseira: gel de sílica |
| Tamanho da máquina | 50*43,5*12mm |
| Tamanho da pulseira | 22mm*260mm |
| Peso da máquina | 65g |
| nível à prova d'água | IP68 |
| Tamanho da embalagem | 145*95*22 mm |
| Peso da embalagem | 125g |
| Tamanho da caixa | 50*31*25cm |
| Especificações FCL | 100pcs |
| Peso FCL | 13KG |
| produto certificado | CE RoHS FCC MSDS UK TELEC IP68 |
| APP | Gloryfit |
| idioma do relógio | Chinês, Inglês, Coreano, Japonês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Português, Árabe, Polonês, Russo, Indonésio, Turquia, Holandês, Tcheco, Chinês Tradicional, Vietnamita, Tailandês |
relógio inteligente
![]()
![]()
![]()
![]()
Estamos comprometidos com:
1. Envio: A maioria dos produtos será concluída em 24-72 horas após o pagamento.
2. Qualidade: inspeção antes da entrega, reembolso imediato em caso de qualquer problema de qualidade.
3. Etiquetas: Imprima etiquetas gratuitamente e forneça inspeção fotográfica.
4. Embalagem: Embalagem em saco OPP é fornecida gratuitamente para qualquer produto.
5. Se houver um problema de qualidade, substituição de embalagem danificada em 3-6 meses.
3. Etiquetas: Imprima etiquetas gratuitamente e forneça inspeção fotográfica.
4. Embalagem: Embalagem em saco OPP é fornecida gratuitamente para qualquer produto.
5. Se houver um problema de qualidade, substituição de embalagem danificada em 3-6 meses.