Eraysun 4G Smartwatch 1.62 "Wifi Cámara frontal Video llamada SOS llamada NFC GPS Nano Sim Card Playstore Aplicación B14 AMOLED Relojes inteligentes
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | $38.33-39.17 / piece |
Información detallada
Personas aplicables:
Unisexo
Duración de la batería:
Hasta 4 días
Tipo de pantalla:
IPS
Característica:
3 G, Pantalla Táctil, 4 G, Control App, Gps, Bluetooth, Tecnología NFC, wifi
Función:
BRÚJULA, Calendario, Reloj despertador, Control remoto, Cuenta regresiva, Seguimiento del sueño, Seg
Resolución de pantalla:
320x240
Marca:
OEM
Material de banda:
Gel de sílice
Material de la caja:
Aleación
Forma de artículo:
Redondo
Sistema operativo:
Androide
molde privado:
Sí
Tamaño de pantalla:
≤25 mm
Estándar impermeable:
Ip67, Otro
Nombre del producto:
reloj inteligente 4G
Función:
Seguimiento GPS, NFC, playstore, tiktok, tarjeta sim
Tamaño de pantalla:
1,62 pulgadas-Amoled
Sistema compatible:
Androide
Características:
cámara, llamada BT, frecuencia cardíaca, música BT, wifi
Método de carga:
cargador magnético
Resolución:
466*466 AMOLED
Batería:
700mAh
Memoria:
2+16GB
Descripción del Producto
Descripción de los productos
| Peso neto del contenedor vacío (g):751 | Tamaño (mm): 55*50.6*18.2 | ||
| Punto de venta | Sistema Android reloj inteligente - Apariencia AP - Nuevo estilo de interfaz de usuario - Encoder mecánico Función: videollamada, medidor de pasos deportivos, Q chat, conmutación de marcas múltiples, conmutación de estilo de menú Posicionamiento: GPS+glonass+LBS+WiFi+AGPS Otros: SOS con un solo clic, gestión de listas blancas, discapacidad de clase, cerca electrónica, actualización FOTA |
||
| Tipo de producto | Punto de trabajo | Descripción de las especificaciones | En el caso de la |
| En general | Producto | Reloj de teléfono inteligente Android | |
| Modelo | GS38 | ||
| Red | /3G/4G | ||
| La llave lateral | Lámina de encendido/SOS | ||
| Botón de rotación | Apoyo, codificador mecánico | ||
| Tamaño | Casco: 49.85*44.54*15.75mm, pulsera: | ||
| El color | Negro / Plata | ||
| Peso | |||
| Procesador | Conjunto de chips | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| DDR SDRAM | B. El trabajo | ||
| EEPROM flash | 16 GB | ||
| Sistema operativo | Android 8. ¿Qué quieres decir?1.0 | ||
| Lenguaje | Enlish, chino | En otros idiomas, póngase en contacto con nosotros | |
| U.A. | Interfaz de usuario de AP interna | ||
| Banda/Frecuencia | B2 / B3 / B5 / B8 | ||
| Banda/Frecuencia 3G | B1 / B2 / B5 / B8 | ||
| Banda/Frecuencia 4G | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la superficie de la máquina. TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
||
| Muestra | Tipo de producto | OGS | Puerto ZIF COB |
| Tamaño | 1.53" | ||
| Resolución | 360 x 360 píxeles | ||
| Tipo de contacto | Toque completo | ||
| La cámara | Resolución HW | 0.3M píxeles | |
| AF/MF | AF | ||
| Luz de linterna | |||
| El audio | Hablador (Estéreo/Singular) | Apoyo | |
| CMI | Apoyo | ||
| Puerto | Caja SIM | Caja de SIM de nano único | |
| Puerto de carga | Carga | ||
| Conector USB | 5PIN | ||
| Sensor de la misma | Sensor G | Apoyo, sensor de tres ejes | |
| Identificación facial | Apoyo | ||
| Conectividad | Wifi | WiFi de 2,4 GHz | |
| Enlace de datos | WIFI//Tráfico | ||
| V4. ¿Qué quieres decir?2 | |||
| Llamando | / 3G / 4G ((Soporte VOLTE) | ||
| Modem y velocidad | GPRS/LTE | ||
| Posicionamiento | Los datos de las unidades de control de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad. | GPS, WIFI, LBS, GLONASS, AGPS, etc. y también para los sistemas de navegación por Internet. | |
| Batería | Tipo de producto | Batería de litio de polímero | |
| Capacidad | Las demás | ||
| Usar el tiempo | |||
| Tiempo de espera | |||
| Tiempo de carga | |||
| Cargar | Carga | ||
| El software | Características | Interfaz de usuario de reloj dinámico, Cuaderno telefónico, Pad de marcado, registro de llamadas, Texto, Q chat, Video llamada, cámara, galería, código QR, herramientas (contador de pasos, Reloj de alarma, Calculadora, cronómetro), Configuración, horario de clase, Face ID, modo de super ahorro de energía, Mercado de aplicaciones |
|
Fotos del cliente
relojes inteligentes
![]()
![]()
![]()
![]()
Estamos comprometidos a:
1Envío: La mayoría de los bienes se completarán dentro de las 24-72 horas posteriores al pago.
2Calidad: inspección antes de la entrega, reembolso inmediato si hay algún problema de calidad.
3- Etiquetas: imprimir etiquetas de forma gratuita y proporcionar una inspección fotográfica.
4.Envasado: el embalaje de bolsas OPP se proporciona de forma gratuita para cualquier producto.
5Si hay un problema de calidad, el paquete dañado se reemplazará dentro de 3-6 meses.
3- Etiquetas: imprimir etiquetas de forma gratuita y proporcionar una inspección fotográfica.
4.Envasado: el embalaje de bolsas OPP se proporciona de forma gratuita para cualquier producto.
5Si hay un problema de calidad, el paquete dañado se reemplazará dentro de 3-6 meses.