Eraysun China TK26 Damen Smartwatch mit rundem 1,26 Zoll, modisch, günstig, wasserdicht 2025 IP67 wasserdicht weibliche XOFIT Smartwatch
| Mindestbestellmenge: | 2 Stück |
| Preis: | $9.73-10.30 / piece |
Ausführliche Information
Anwendbare Personen:
Weiblich
Akkulaufzeit:
Bis zu 4 Tage
Anzeigetyp:
IPS
Besonderheit:
Touch Screen, APP-Steuerung
Funktion:
Kalender, Wecker, Fernbedienung, Countdown, Schlaf-Tracker, Fitness-Tracker, Passometer, Anruferinne
Bildschirmauflösung:
320x240
Marke:
OEM
Bandmaterial:
Kieselgel
Kamera:
Keine Kamera
Gehäusematerial:
Legierung
Elementform:
Runden
Betriebssystem:
Android
private Form:
Ja
Bildschirmgröße:
≤25 mm (≤0,98 Zoll)
Wasserdichtes Standard:
IP67
Produktname:
TK26 Smartwatch
Funktion:
BT-Anruf
Farbe:
Silber, Rosa
Kompatibles System:
Android & IOS
Merkmale:
Stoppuhr, Wecker, Timer, Bewegungserinnerung,
Lademethode:
magnetisches Ladegerät
Batteriekapazität:
180 mAh Seiko
Bildschirm:
1,26-Zoll-TFT-Bildschirm
Wasserdichtes Standard:
Andere
Produktbeschreibung
Beschreibung der Produkte
| Produkteinführung: 60 vollbohrte Frauen-Smartwatches, ausgerüstet mit dem großen Speicherchip AB5610 der vierten Generation von Zhongke, mit einer reibungslosen und reibungslosen Betrieb, eine 1,26 "360 * 360 hochauflösende Bildschirm, modische Frauen Gesundheit . High-Definition-Anrufe, Informations-Push, mehrere Sportarten, Sprachassistent multifunktional Anwendung |
|||
| Katalog | Produktparameter | Anmerkungen | |
| Parameter | Uhrgröße ((mm) | 11.9*41,5 mm | Ohne Chefs. |
| Bandgröße | Kurzer Gurt 84 mm Langer Gurt 118 mm | ||
| Produktgewicht | 52 g | ||
| Verpackungszubehör | Uhrkopf/Gürtel/Betriebsanleitung/Ladekabel/Verpackungskasse | ||
| Packungsgröße | 15*8,4*2,8cm | ||
| Gewicht der einzelnen Schachteln | 106 g | ||
| Verpackungsmenge | 100 Stück | ||
| Gewicht der Außenbox | 11,15 kg | ||
| Kartonmaß | 43.5*31.7*32cm | ||
| Handbuchsprache | England, Frankreich, Deutschland, Westitalien | ||
| Farbe | Roségold + Silizium + Stahlstreifen, Silber + Silizium + Stahlstreifen | ||
| Hauptfunktion | 1.26-Zoll TFT-Bildschirm, Schrittzahl, Kalorienzahl, , Schlafüberwachung, Bewegung, Atemtraining, Stress, Anruf-Erinnerung, Alarm-Erinnerung, sitzende Erinnerung, Hand-zu-Leuchten-Bildschirm, Sperrbildschirm-Passwort, Stoppuhr, Kalender, Timer, Taschenrechner, Musiksteuerung, Sprachassistent, Social Score (WeChat,...) QQ,Facebook,Twitter), Bett, Atemschirm Wählen, schütteln, um Fotos zu machen |
||
| Hardwareparameter | Zinklegierung Oberhülle + ABS Rückendeckel | Knopf aus Edelstahl + Öltropfen | |
| Lieferant des Chipsets | Zhongke Vierte Generation | ||
| Chipset | Einchip-Doppelmodus AB5610 | ||
| APP | XOfit | ||
| Kompatibles System | Android 4.5 oder höher, IOS 8.3 oder höher. | ||
| Flash-Speicher | 36M | ||
| Bildschirmart | TFT | ||
| Bildschirmgröße | 1.26 | ||
| Entschließung | 360*360 | ||
| Bildschirmtreiber | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I zu verstehen. | ||
| Berührungstyp | Ganzbildschirm-Touch | ||
| Berührungsschaltfläche | CST816D | ||
| Verbindungsparameter | USE | 5.3BLE (niedriger Stromverbrauch) + BT3.0 Einfachanschluss | |
| WIFI | Nicht unterstützt | ||
| NFC | Unterstützung | nicht erwünscht | |
| mit einer Leistung von mehr als 20 W | G-Sensor | Schnittstellen für die Berechnung der Leistung | |
| Herzfrequenz | HX3602 | ||
| Kompass | Unterstützung | ||
| Andere | SPK | 0815 | |
| Motor | 0827 Flachschweißdraht | ||
| MIC | 4015 Bleipfeiler | ||
| 1 Knopf | Knopf aus Edelstahl + Öltropfen | ||
| Batterien | Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Polymer | |
| Kapazität | 180 mAh | ||
| Aufladen | Ladegerät | ||
| App-Funktion | XOFIT | Schritte, Schlaf, Herzfrequenz, Trainingsdaten | |
| Anruf-Erinnerung, Push, täglicher Alarm, Foto schütteln, Ruhe wählen, Musiksteuerung, WeChat-Bewegung | |||
| Armband finden, sitzende Erinnerung, Schlafüberwachung, Trinker-Erinnerung, Hand, um den Bildschirm zu beleuchten, Sperrbildschirm Passwort, Stimmassistent, Atemtraining |
|||
| APP-Sprachen: Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch, Hindi, Türkisch, Hebräisch, Traditionelles Chinesisch, Italienisch, Tschechisch, Russisch, Französisch, Polnisch, Thai, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Koreanisch, Malaiisch, Laotisch, Indonesianisch, Ukrainisch |
|||
| Grundparameter | Wasserdichte Ebene | IP67 | |
| Ladezeit | ca. 2h | ||
| Lebensdauer | Normaler Gebrauch 3-5 Tage | ||
| Produktsprache | Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Polnisch, Portugiesisch, Niederländisch, Ukrainisch+Koreanisch+Thaiisch+Hindi+Indonesisch, Arabisch, Farsi, Vietnamesisch, Malaysisch, Laotisch, Japanisch |
||
| Größe des Uhrenriemen | Kurzer Gurt 84 mm Langer Gurt 118 mm | ||
| Erscheinungsbild | Hauptkörper: Zinklegierung + ABS-Armband: Silikon + Stahlschnalle | ||
Kundenfotos
Smartwatch
![]()
![]()
![]()
![]()
Wir verpflichten uns:
1Versand: Die meisten Waren werden innerhalb von 24-72 Stunden nach Zahlung abgeschlossen.
2. Qualität: Inspektion vor der Lieferung, Rückerstattung sofort bei Qualitätsproblemen.
3. Etiketten: Kostenlose Etiketten drucken und eine Fotoüberprüfung anbieten.
4.Verpackung: Die Verpackung der OPP-Taschen wird für alle Produkte kostenlos bereitgestellt.
5. Wenn es ein Qualitätsproblem gibt, ersetzt das beschädigte Paket innerhalb von 3-6 Monaten.
3. Etiketten: Kostenlose Etiketten drucken und eine Fotoüberprüfung anbieten.
4.Verpackung: Die Verpackung der OPP-Taschen wird für alle Produkte kostenlos bereitgestellt.
5. Wenn es ein Qualitätsproblem gibt, ersetzt das beschädigte Paket innerhalb von 3-6 Monaten.