Eraysun China TK26 Smartwatch Feminino com Tela Redonda de 1.26 polegadas, Fashion, Barato, Impermeável 2025 IP67, Smartwatch Feminino XOFIT
| Quantidade mínima: | 2 peças |
| Preço: | $9.73-10.30 / piece |
Informações detalhadas
Pessoas aplicáveis:
Fêmea
Vida útil da bateria:
Até 4 dias
Tipo de exibição:
IPS
Recurso:
Tela táctil, controle do APP
Função:
Calendário, Despertador, Controle Remoto, Contagem Regressiva, Rastreador de Sono, Rastreador de Fit
Resolução da tela:
320x240
Marca:
OEM
Material da banda:
Sílica gel
Câmera:
Sem câmera
Material da caixa:
Liga
Forma de item:
Redondo
Sistema operacional:
Android
molde privado:
Sim
Tamanho da tela:
≤25mm(≤0,98 pol.)
Padrão impermeável:
IP67
Nome do produto:
Relógio inteligente TK26
Função:
Chamada Bluetooth
Cor:
Prata, rosa
Sistema compatível:
Android e IOS
Características:
Cronômetro, despertador, cronômetro, lembrete sedentário,
Método de carregamento:
carregador magnético
Capacidade da bateria:
Bateria Seiko de 180mAh
tela:
Tela TFT de 1,26 polegadas
Padrão impermeável:
Outro
Descrição do produto
Descrição dos produtos
| Introdução do produto: 60 relógios inteligentes femininos totalmente perfurados, equipados com o chip de memória grande AB5610 de quarta geração Zhongke, com operação suave e suave, uma tela de visualização de alta definição 1.26 "360 * 360 . chamadas de alta definição, informação push, múltiplos modos desportivos, assistente de voz multifuncional Aplicação |
|||
| catálogo | Parâmetros do produto | Observações | |
| Parâmetros | Tamanho do relógio ((mm) | 11.9*41,5 mm | Sem chefes. |
| Tamanho da banda | Faixa curta de 84 mm de comprimento de 118 mm | ||
| Peso do produto | 52 g | ||
| Acessórios para embalagens | Cabeça de relógio/cintura/manual de instruções/cabo de carregamento/caixa de embalagem | ||
| Tamanho da embalagem | 15*8,4*2,8cm | ||
| Peso da caixa única | 106 g | ||
| Quantidade de embalagem | 100 pcs | ||
| Peso da caixa exterior | 11,15kg | ||
| Tamanho de embalagem | 43.5*31.7*32cm | ||
| Linguagem manual | Inglaterra, França, Alemanha, Itália Ocidental | ||
| Cores | Ouro rosa + silicone + fita de aço, prata + silicone + fita de aço | ||
| Função principal | 1Ecrã TFT de 26 polegadas, contagem de passos, contagem de calorias, , monitorização do sono, modo de exercício, treino respiratório, estresse, lembrete de chamada, lembrete de alarme, lembrete sedentário, d mão para iluminar tela, senha de tela de bloqueio, cronômetro, calendário, temporizador, calculadora, controle de música, assistente de voz, pontuação social (WeChat,...) QQ,Facebook,Twitter), Lado da cama, ecrã de respiração Marque, agite para tirar fotos. |
||
| Parâmetros do hardware | Capa superior de liga de zinco+capa traseira ABS | Botão de aço inoxidável+gotejamento de óleo | |
| Fornecedor de chipset | Zhongke Quarta Geração | ||
| Conjunto de chips | Single chip dual-mode AB5610 | ||
| APP | XOfit | ||
| Sistema compatível | Android 4.5 ou superior, IOS 8.3 ou superior. | ||
| Memória flash | 36M | ||
| Tipo de ecrã | TFT | ||
| tamanho da tela | 1.26 | ||
| Resolução | 360*360 | ||
| controlador de tela | O que é o nome do produto? | ||
| Tipo de toque | Toque em tela cheia | ||
| IC de toque | CST816D | ||
| Parâmetro de ligação | BT | 5.3BLE (baixo consumo de energia) + BT3.0 ligação de toque único | |
| WIFI | Não suportado | ||
| NFC | apoio | opcional | |
| Transdutores | Sensor G | SC7A20 | |
| Frequência cardíaca | HX3602 | ||
| compasso | apoio | ||
| Outros | SPK | 0815 | |
| Motor | 0827 Solução de fios planos | ||
| MIC | 4015 pilar de chumbo | ||
| 1 botão | Botão de aço inoxidável+gotejamento de óleo | ||
| Baterias | Tipo de bateria | Polímero de íons de lítio | |
| Capacidade | 180 mAh | ||
| Carregamento | carregador | ||
| FUNÇÃO APP | XOFIT | Passos, sono, frequência cardíaca, registro de dados de treino | |
| Lembrança de chamada de entrada, push, alarme diário, foto agitada, discagem em repouso, controle de música, movimento do WeChat | |||
| Encontrar pulseira, lembrete sedentário, monitoramento do sono, lembrete de bebida, mão para iluminar o ecrã, senha de bloqueio do ecrã, Assistente de voz, treinamento de respiração |
|||
| Línguas do APP: Chinês Simplificado, Inglês, Japonês, Alemão, Hindi, Turco, Hebraico, Chinês Tradicional, Italiano, Tcheco, Língua russa, francesa, polonesa, tailandesa, holandesa, portuguesa, espanhola, vietnamita, árabe, coreana, malaia, laotiana, indonésia, ucraniana |
|||
| Parâmetros básicos | Nível impermeável | IP67 | |
| Tempo de carga | Por volta das 2H | ||
| Tempo de vida | Uso normal 3-5 dias | ||
| Língua do produto | Chinês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Russo, Turco, Polonês, Português, Holandês, Ucraniano+coreano+tailandês+hindi+indonésio, árabe, farsi, vietnamita, malaio, laotiano, japonês |
||
| Tamanho do cinto do relógio | Faixa curta de 84 mm de comprimento de 118 mm | ||
| Material de aparência | Corpo principal: liga de zinco + pulseira ABS: silicone + fivela de aço | ||
Fotos do cliente
relógio inteligente
![]()
![]()
![]()
![]()
Estamos empenhados:
1Envio: A maioria dos bens será concluída dentro de 24-72 horas após o pagamento.
2Qualidade: inspecção antes da entrega, reembolso imediato se houver qualquer problema de qualidade.
3. Etiquetas: Imprimir etiquetas gratuitamente e fornecer inspecção fotográfica.
4.Embalagem: A embalagem de sacos OPP é fornecida gratuitamente para qualquer produto.
5Se houver um problema de qualidade, troca da embalagem danificada dentro de 3-6 meses.
3. Etiquetas: Imprimir etiquetas gratuitamente e fornecer inspecção fotográfica.
4.Embalagem: A embalagem de sacos OPP é fornecida gratuitamente para qualquer produto.
5Se houver um problema de qualidade, troca da embalagem danificada dentro de 3-6 meses.