Eraysun Smartwatch Outdoor per lo sport 1.85" BT Call Flashlight 123+ Modi di esercizio 300mAH Monitoraggio della salute Da Fit Smartwatch
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | $10-11 / piece |
Informazione dettagliata
Luogo di origine
Cina
Persone applicabili:
Unisex
Durata della batteria:
Fino a 4 giorni
Tipo di visualizzazione:
IPS
Caratteristica:
Touch Screen, controllo APP, bluetooth
Funzione:
cronografo, BUSSOLA, TERMOMETRO, Calendario, Sveglia, Riserva di carica, Telecomando, Conto alla rov
Risoluzione dello schermo:
240*284
Marca:
OEM
Materiale della banda:
Gomma
Telecamera:
Nessuna fotocamera
Materiale della custodia:
Lega
Forma dell'oggetto:
piazza
Sistema operativo:
Androide
stampo privato:
NO
Dimensioni dello schermo:
≤25 mm (≤0,98 pollici)
Standard impermeabile:
IP67
Nome del modello:
G129 Orologio intelligente
App:
DaFit
Capacità della batteria:
300 mAh
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
| prodotto | Posizionamento del prodotto | smart watch | |
| colore | Nero, verde, beige | ||
| colore cinturino | |||
| Caratteristiche | UI, 5 stili di interfaccia utente, 123 modalità sportive, basso consumo energetico, connessione con un clic | ||
| 1. Struttura | |||
| categoria | specifiche del prodotto | ||
| Livello di impermeabilità | impermeabile IP67 | ||
| struttura | dimensione schermo | 1.83“240*284 | |
| tipo di schermo | TFT | ||
| Materiale fondo | ABS+PC | ||
| Materiale pulsante | alluminio | ||
| Materiale cornice centrale | PC | ||
| materiale | Vetro | ||
| tipo TP | Schermo tattile capacitivo OGS | ||
| Materiale cinturino | Gel di silice | ||
| dimensione cinturino | 22MM | ||
| 2. Imballaggio | |||
| Dimensioni confezione | Dimensioni del prodotto | 53*42.5*12.5MM | |
| dimensioni scatola | |||
| Peso del singolo prodotto | |||
| Peso del singolo prodotto | |||
| Dimensioni cartone | |||
| peso totale di una scatola | |||
| 3. | |||
| parti | Chip principale | JL7012F6 | |
| dimensione memoria | 64MB | ||
| G-sensor | LIS2DOCTR | ||
| sensore di frequenza cardiaca | Vcare VC30F-S | ||
| altoparlante | 0815 Filo di saldatura | ||
| Microfono | 4015 Filo di saldatura | ||
| motore | specifica 0820 | ||
| BLE5.3 | |||
| Trasmissione | 8-10 metri | ||
| Batteria | Polimero-300mAH | ||
| ricarica | ricarica | ||
| Tensione di carica | 5.0V | ||
| corrente di ricarica | 130MA | ||
| Tempo di carica | 2.5H | ||
| Tempo di utilizzo | Circa 4-6 giorni | ||
| Tempo di standby | Circa 20 giorni | ||
| 4. Lingua | |||
| lingua | Lingua predefinita all'avvio | Inglese | |
| L'orologio supporta la lingua predefinita | Cinese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Russo, Arabo, Ucraino, Italiano, Portoghese, Cinese Tradizionale, Coreano, Giapponese | ||
| Supporta l'aggiunta di lingue personalizzate | Polacco, Turco, Olandese, Tailandese, Rumeno, Indonesiano, Hindi, Ceco, Vietnamita, Ungherese | ||
| L'APP supporta la lingua di visualizzazione | Inglese, Cinese Semplificato, Giapponese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Arabo, Russo, Cinese Tradizionale, Ucraino, Italiano, Portoghese, Olandese, Polacco, Svedese, Finlandese, Danese, Norvegese, Ungherese, Ceco, Bulgaro, Rumeno, Slovacco, Lettone, Indonesiano, Tailandese, Turco, Vietnamita, Hindi, Pushto, Lituano, Estone, Sloveno, Croato, Greco, Filippino |
||
| 5. APP | |||
| app | Codice QR APP | supporto | Da Fit |
| Sistema operativo supportato | supporto | Android 5.0 / iOS 9.0 e versioni successive | |
| Funzione quadrante | Commutazione multi-quadrante | supporto | 7 quadranti integrati possono essere commutati a piacimento |
| quadrante personalizzato | supporto | Carica foto personalizzate sui quadranti dell'orologio | |
| mercato quadranti | supporto | Molti quadranti sono disponibili per il download nel mercato dei quadranti | |
| 6. Monitoraggio | |||
| monitoraggio della salute | contapassi | supporto | Registra tempo di esercizio, passi, consumo calorico, sincronizzazione dati APP |
| rilevamento della frequenza cardiaca | supporto | ||
| Monitoraggio della frequenza cardiaca | supporto | Supporta il monitoraggio automatico della frequenza cardiaca durante tutto il giorno | |
| pressione sanguigna | supporto | Salva gli ultimi 7 dati | |
| Monitoraggio regolare della pressione sanguigna | non supportato | ||
| rilevamento ossigeno nel sangue | supporto | Salva gli ultimi 7 dati | |
| Monitoraggio ossimetria | non supportato | ||
| pressione | supporto | ||
| monitoraggio del sonno | supporto | Registra stato di veglia, movimento oculare, sonno leggero, sonno profondo | |
| algoritmo GoMore | supporto | L'algoritmo Gomore è un sistema di algoritmi di indicatori di monitoraggio completo, professionale e scientifico, che può rendere vari dati di monitoraggio più accurati. |
|
| 7. Funzioni di base | |||
| funzioni di base | chiamata | supporto | Effettua una chiamata, rispondi a una chiamata, rifiuta una chiamata, rubrica, registro chiamate |
| assistente vocale | supporto | ||
| Codice QR di più biglietti da visita elettronici | supporto | Carica codice QR delle impostazioni APP | |
| modalità sportiva | 123 modalità di esercizio multi-stile (corsa/camminata/badminton/bicicletta/basket/calcio/salto della corda...) | Registra il numero di passi, calorie bruciate, monitoraggio della frequenza cardiaca, chilometraggio | |
| push meteo | supporto | Dopo la connessione all'APP mobile, le condizioni meteorologiche degli ultimi 7 giorni possono essere sincronizzate | |
| controllo fotocamera | supporto | Scatta foto da remoto cliccando o scuotendo l'orologio | |
| controllo musica | supporto | Dopo la connessione all'APP, è possibile controllare il brano precedente/successivo/pausa tramite l'orologio | |
| cronometro | supporto | cronometraggio personalizzato | |
| Sveglia | supporto | Personalizza l'ora di promemoria della sveglia e i tempi di ripetizione sull'orologio | |
| cronometro | supporto | Conserva gli ultimi 8 dati | |
| calcolatrice | supporto | ||
| gioco | supporto | 2048 | |
| Orologio mondiale | supporto | Aggiungi l'ora per 6 diverse regioni tramite l'APP DaFit | |
| Altre funzioni | Non disturbare, Modalità Risparmio Energetico, Regolazione Luminosità, Gira il polso per illuminare lo schermo, Impostazione ora per accendere lo schermo Acceso e spento, Trova telefono, Supporta aggiornamento Over-the-Air APP, Torcia, Trova dispositivo |
||
| 8. Promemoria | |||
| funzione promemoria | push informazioni | supporto | SMS, QQ, WeChat, Taobao, Alipay, , , whatAPP, , LinkedIn, messenger, Skype, line, kakaotalk, Gmail, Snapchat... push le informazioni richieste dal telefono cellulare |
| Promemoria ciclo mestruale femminile | supporto | sul lato APP per registrare il periodo mestruale | |
| Promemoria sedentarietà | supporto | ||
| promemoria bere acqua | supporto | ||
| Promemoria alta frequenza cardiaca | supporto | ||
| Promemoria batteria scarica | supporto | ||
Specifiche del prodotto