Orologio Smart di Lusso Eraysun da Donna 1.09" Cinturino Oro Smartwatch 2 Cinturini Modalità Sport Ciclo Mestruale Orologio Smart AK62
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | $19.66-20.97 / piece |
Informazione dettagliata
Luogo di origine
Guangdong, Cina
Persone applicabili:
Femmina
Durata della batteria:
Fino a 4 giorni
Tipo di visualizzazione:
IPS
Caratteristica:
Touch screen, controllo di APP
Funzione:
Calendario, Sveglia, Telecomando, Conto alla rovescia, Monitoraggio del sonno, Fitness tracker, Pass
Risoluzione dello schermo:
320x240
Marca:
OEM
Materiale della banda:
Gel di silice
Telecamera:
Nessuna fotocamera
Materiale della custodia:
Lega
Forma dell'oggetto:
Girare
Sistema operativo:
Androide
stampo privato:
SÌ
Dimensioni dello schermo:
≤25 mm (≤0,98 pollici)
Standard impermeabile:
Ip67, Altro
Nome del prodotto:
Orologio intelligente AK62
Funzione:
Chiamate Bluetooth
Colore:
Argento, oro
Sistema compatibile:
Android e iOS
Caratteristiche:
Cronometro, Sveglia, Timer, Promemoria sedentario,
Metodo di ricarica:
caricatore magnetico
schermo:
IPS da 1,09 pollici
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
| Punti di forza principali: | |||
| 1. Realtek8763EWE 128M di memoria grande, protocollo 5.0; | |||
| 2. Supporta chiamate, connessione con un clic, rendendo gli scenari di chiamata più convenienti; | |||
| 3. UI accattivante, che supporta operazioni di trascinamento e funzioni del centro scorciatoie; | |||
| 4. Memoria grande, sei quadranti integrati e quattro modalità menu, ricchi scenari UI; | |||
| 5. Supporta 8 modalità sportive comuni e l'app può aggiungere oltre 100 modalità sportive; | |||
| 6. Schermo da 1,09 pollici con risoluzione ad alta definizione; 240 * 240 | |||
| 7. HRS3605 frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue a basso consumo e alta precisione, che supporta il riconoscimento del corpo vivo e un rilevamento più accurato; | |||
| 8. IP67 è profondamente impermeabile, adatto per essere indossato in più ambienti. | |||
| Specifiche | |||
| CPU: | Realtek8763EWE | ||
| Memoria: | 128M | ||
| TP: | G+F,CST820 | ||
| LCD: | 1,09 pollici, risoluzione: 240*240 | ||
| Motore: | Motore piatto 0827, tipo filo saldato | ||
| Altoparlante: | 1506, altoparlante profondamente impermeabile | ||
| MIC: | 4015, profondamente impermeabile | ||
| BT: | BT 5.0 | ||
| Formato di comunicazione/trasmissione dati: | BT | ||
| Frequenza cardiaca: | HRS3605 | ||
| (G-Sensor): | 8321, conteggio accurato dei passi | ||
| Carica: | Linea di aspirazione 2PIN con spaziatura di 2,54 mm | ||
| Batteria: | 47*17*26mm, capacità effettiva 200mAh, pressione generale V3.7 | ||
| Grado di impermeabilità | IP67 | ||
| FUNZIONE | |||
| Funzioni software di base: | Barra delle scorciatoie (Centro di controllo), Dati (Conteggio passi, , Calorie), Frequenza cardiaca, Pressione sanguigna, Ossigeno nel sangue, Sonno, Polso Schermo, Meteo, Sport WeChat, Informazioni, Promemoria (s, Acqua da bere, Seduto a lungo, Sveglia), Salute femminile, Stop Orologio, Conto alla rovescia, Trova telefono, Trova braccialetto, Scuoti per scattare, Cambio quadrante, Impostazioni controllo musica (selezione lingua, regolazione luminosità, durata schermo acceso, impostazione vibrazione, reset di fabbrica, informazioni versione), componenti (funzione modifica), blocco password, allenamento respiratorio, esercizio, cronologia esercizi, modalità non disturbare, modalità risparmio energetico, batteria scarica promemoria, assistente vocale (SIRI), funzione chiamata, contatti, tastierino telefonico, schermo (barra laterale), connessione codice QR, calcolatrice, calendario, OTA |
||
| Sport/100+ modalità: | 8 modalità sportive comuni: camminata, corsa, alpinismo, ciclismo, pallacanestro, nuoto, badminton e calcio; Tramite l'app, è possibile aggiungere oltre 100 sport, tra cui tennis, rugby, golf, yoga, palestra, danza, baseball, ellittiche, vogatori macchine, corsa campestre, sci, bowling, manubri, addominali, allenamento libero e altro ancora |
||
| Frequenza cardiaca dinamica: | Andamento della frequenza cardiaca dinamica e analisi dei dati durante il giorno | ||
| Rilevamento dell'ossigeno nel sangue: | Supporta sensori a luce rossa e infrarossa per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue | ||
| e promemoria chiamate: | Telefono, SMS, WeChat, QQ, , , , Skype, WhatsAPP, altri | ||
| Campagna WeChat: | Supporta il ranking sportivo WeChat sincrono | ||
| Google Health | Supporto per la sincronizzazione dei dati sanitari | ||
| Meteo: | all'app e push meteo locale | ||
| Quadrante dell'orologio | Supporta sei quadranti integrati + selezione massiccia di quadranti dall'app | ||
| Lingua menu orologio: | Ci sono 15 tipi di cinese semplificato, inglese (predefinito), tedesco, coreano, spagnolo, giapponese, francese, russo, arabo, ucraino, italiano, portoghese, rumeno, polacco, turco |
||
| Lingua app: | Danese, ucraino, russo, croato, ungherese, hindi, indonesiano, Türkiye, ebraico, greco, tedesco fritto italiano, ceco, slovacco, giapponese, francese, Lanzhou, tailandese, svedese, cinese semplificato, cinese tradizionale, finlandese, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita, albanese, arabo, coreano |
||
| App FitcloudPro | |||
| Telefono Android: | Supporta la versione del sistema operativo 6.0 o superiore (impostazioni - per dispositivi, vedere la versione Android). | ||
| telefono: | Supporta versioni di sistema superiori a 9.0. È possibile controllare la versione tramite impostazioni del telefono - Generali - Informazioni su questo dispositivo. Se la versione è inferiore a 9.0, aggiornare prima. |
||
| Imballaggio e specifiche del prodotto | |||
| SmartWatch | 38,5x 38,5,5x 12 mm (esclusa sporgenza frequenza cardiaca) | ||
| braccialetto | Cinturino in silicone, larghezza 22 mm, lunghezza cinturino 265 mm e area regolabile 170-248 mm | ||
| Colore orologio: | Oro Arancio (Oro+Silicone Arancio), Nero (Nero+Silicone Nero) Acciaio (Acciaio+Silicone Grigio) Oro Acciaio Nero Acciaio Argento Acciaio | ||
| Peso netto (orologio): | Silicone (incluso imballaggio: 166g) Cinturino in acciaio (incluso imballaggio: 226g) | ||
| Peso lordo (imballaggio): | 1 scatola di nastro da 9KG, 1 scatola di nastro in acciaio da 11,3KG | ||
| Dimensioni imballaggio: | 100X100X54mm | ||
| Dimensioni cartone: | 51X30X23CM | ||
| Quantità per scatola singola: | 50 PZ | ||
| Contenuto della confezione: | Smart watch/cinturino/ cavo di ricarica/manuale | ||
Foto dei clienti
smart watch
![]()
![]()
![]()
![]()
Ci impegniamo a:
1. Spedizione: La maggior parte della merce sarà completata entro 24-72 ore dal pagamento.
2. Qualità: ispezione prima della consegna, rimborso immediato in caso di problemi di qualità.
3. Etichette: Stampa etichette gratuitamente e fornisci ispezione fotografica.
4. Imballaggio: Viene fornito un sacchetto OPP gratuito per qualsiasi prodotto.
5. In caso di problemi di qualità, sostituzione del pacco danneggiato entro 3-6 mesi.
3. Etichette: Stampa etichette gratuitamente e fornisci ispezione fotografica.
4. Imballaggio: Viene fornito un sacchetto OPP gratuito per qualsiasi prodotto.
5. In caso di problemi di qualità, sostituzione del pacco danneggiato entro 3-6 mesi.