Relógio Inteligente Eraysun Luxury Lady 1.09" Dourado Pulseira de Metal 2 Pulseiras Modos Esportivos Período Menstrual AK62 Smart Watch Band
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| Preço: | $19.66-20.97 / piece |
Informações detalhadas
Lugar de origem
Cantão, China
Pessoas aplicáveis:
Fêmea
Vida útil da bateria:
Até 4 dias
Tipo de exibição:
IPS
Recurso:
Tela táctil, controle do APP
Função:
Calendário, Despertador, Controle Remoto, Contagem Regressiva, Rastreador de Sono, Rastreador de Fit
Resolução da tela:
320x240
Marca:
OEM
Material da banda:
Sílica gel
Câmera:
Sem câmera
Material da caixa:
Liga
Forma de item:
Redondo
Sistema operacional:
Android
molde privado:
Sim
Tamanho da tela:
≤25mm(≤0,98 pol.)
Padrão impermeável:
Ip67, Outro
Nome do produto:
Relógio inteligente AK62
Função:
Chamada Bluetooth
Cor:
Prata, ouro
Sistema compatível:
Android e IOS
Características:
Cronômetro, despertador, cronômetro, lembrete sedentário,
Método de carregamento:
carregador magnético
tela:
IPS de 1,09 polegadas
Descrição do produto
Descrição dos Produtos
| Principais pontos de venda: | |||
| 1. Realtek8763EWE 128M de memória grande, protocolo 5.0; | |||
| 2. Suporta chamadas, conexão com um clique, tornando os cenários de chamadas mais convenientes; | |||
| 3. UI legal, suportando operações de arrastar e soltar e funções de centro de atalhos; | |||
| 4. Grande memória, seis mostradores embutidos e quatro modos de menu, cenários de UI ricos; | |||
| 5. Suporta 8 modos esportivos comumente usados, e o aplicativo pode adicionar mais de 100 modos esportivos; | |||
| 6. Tela de 1.09 polegadas com resolução de alta definição; 240 * 240 | |||
| 7. HRS3605 frequência cardíaca e oxigênio no sangue de baixo consumo e alta precisão, suportando reconhecimento de corpo vivo e detecção mais precisa; | |||
| 8. IP67 é profundamente à prova d'água, adequado para uso em mais ambientes. | |||
| especificações | |||
| CPU: | Realtek8763EWE | ||
| Memória: | 128M | ||
| TP: | G+F,CST820 | ||
| LCD: | 1.09 polegadas, resolução: 240*240 | ||
| Motor: | Motor plano 0827, tipo fio soldado | ||
| Alto-falante: | 1506, Alto-falante à prova d'água profunda | ||
| MIC: | 4015, à prova d'água profunda | ||
| BT: | BT 5.0 | ||
| Formato de comunicação/transmissão de dados: | BT | ||
| Frequência cardíaca: | HRS3605 | ||
| (G-Sensor): | 8321, Contagem precisa de passos | ||
| Carregamento : | Linha de sucção 2PIN com espaçamento de 2.54mm | ||
| Bateria: | 47*17*26mm, capacidade real 200mAh, pressão geral V3.7 | ||
| Grau de impermeabilidade | IP67 | ||
| FUNÇÃO | |||
| Funções básicas de software: | Barra de Atalhos (Central de Controle), Dados (Contagem de Passos, , Calorias), Frequência Cardíaca, Pressão Arterial, Oxigênio no Sangue, Sono, Pulso Tela, Clima, Esportes WeChat, Informações, Lembretes (s, Água Potável, Sentado por Muito Tempo, Despertador), Saúde Feminina, Parar Relógio, Contagem Regressiva, Encontrar Telefone, Encontrar Pulseira, Agitar para Tirar , Troca de Mostrador, Configurações de Controle de Música (seleção de idioma, ajuste de brilho, duração da tela acesa, configuração de vibração, reset de fábrica, informações de versão), componentes (função edição), bloqueio de senha, treinamento de respiração, exercício, histórico de exercícios, modo não perturbe, modo de economia de energia, lembrete de bateria fraca lembrete, assistente de voz (SIRI), função de chamada, contatos, discador de telefone, tela (barra lateral), conexão por código QR, calculadora, calendário, OTA |
||
| Esportes/100+ modos: | 8 modos esportivos comumente usados: caminhada, corrida, montanhismo, ciclismo, basquete, natação, badminton e futebol; Através do aplicativo, mais de 100 esportes podem ser adicionados, incluindo tênis, rugby, golfe, yoga, academia, dança, beisebol, elípticos, remos máquinas, corrida cross country, esqui, boliche, halteres, abdominais, treinamento livre e mais |
||
| Frequência cardíaca dinâmica: | Tendência de frequência cardíaca dinâmica e análise de dados ao longo do dia | ||
| Detecção de oxigênio no sangue: | Suporta sensores de luz vermelha e infravermelha para medir a saturação de oxigênio no sangue | ||
| e lembrete de chamada: | Telefone, SMS, WeChat, QQ, , , , Skype, WhatsAPP, outros | ||
| Campanha WeChat: | Suporta classificação de esportes WeChat síncrona | ||
| Google Health | Suporte para sincronização de dados de saúde | ||
| Clima: | para o aplicativo e envia o clima local | ||
| Mostrador do Relógio | Suporta seis mostradores embutidos + seleção massiva de mostradores do APP | ||
| Idioma do menu do relógio: | Existem 15 tipos de chinês simplificado, inglês (padrão), alemão, coreano, espanhol, japonês, francês, russo, árabe, ucraniano, italiano, português, romeno, polonês, turco |
||
| Idioma do APP: | Dinamarquês, ucraniano, russo, croata, húngaro, hindi, indonésio, Turquia, hebraico, grego, alemão frito italiano, tcheco, eslovaco, japonês, francês, Lanzhou, tailandês, sueco, chinês simplificado, chinês tradicional, finlandês, inglês, holandês, português, espanhol, vietnamita, albanês, árabe, coreano |
||
| Aplicativo FitcloudPro | |||
| Telefone Android: | Suporta versão do sistema operacional 6.0 ou superior (configurações - para dispositivos, consulte a versão Android). | ||
| telefone: | Suporta versões de sistema acima de 9.0. Você pode verificar a versão através das configurações do telefone - Geral - Sobre este dispositivo. Se a versão for inferior a 9.0, atualize primeiro. |
||
| Embalagem e especificações do produto | |||
| SmartWatch | 38.5x 38.5.5x 12mm (excluindo a saliência da frequência cardíaca) | ||
| pulseira | Pulseira de silicone, 22mm de largura, com comprimento de pulseira de 265mm e área ajustável de 170-248mm | ||
| Cor do Relógio: | Laranja Dourado (Dourado+Silicone Laranja), Preto (Preto+Silicone Preto) Aço (Aço+Silicone Cinza) Dourado Aço Preto Aço Prata Aço | ||
| Peso líquido (relógio): | Silicone (incluindo embalagem: 166g) Tira de aço (incluindo embalagem: 226g) | ||
| Peso bruto (embalagem): | 1 caixa de fita de 9KG, 1 caixa de fita de aço de 11.3KG | ||
| Tamanho da embalagem: | 100X100X54mm | ||
| Tamanho da caixa: | 51X30X23CM | ||
| Quantidade por caixa: | 50PCS | ||
| Conteúdo da embalagem: | Smart watch/pulseira/ fio de carregamento/manual | ||
Fotos de Clientes
smart watch
![]()
![]()
![]()
![]()
Estamos comprometidos com:
1. Envio: A maioria dos produtos será concluída em 24-72 horas após o pagamento.
2. Qualidade: inspeção antes da entrega, reembolso imediato se houver qualquer problema de qualidade.
3. Etiquetas: Imprima etiquetas gratuitamente e forneça inspeção fotográfica.
4. Embalagem: Embalagem em saco OPP é fornecida gratuitamente para qualquer produto.
5. Se houver um problema de qualidade, substituição de pacote danificado em 3-6 meses.
3. Etiquetas: Imprima etiquetas gratuitamente e forneça inspeção fotográfica.
4. Embalagem: Embalagem em saco OPP é fornecida gratuitamente para qualquer produto.
5. Se houver um problema de qualidade, substituição de pacote danificado em 3-6 meses.