Eraysun 4Gスマートウォッチ GPS NFC AMOLEDスクリーン デュアルカメラ ビデオ通話 Playストア Googleアプリ IP67 2+16GB Android B14 スマートウォッチ
| MOQ: | 2個 |
| 価格: | $35.95-37.35 / piece |
詳細情報
起源の場所
CN;GUA
Features:
Software Download, Video call GPS Map tracking android smart watch
対象者:
ユニセックス
バッテリー寿命:
最大4日
表示タイプ:
AMOLED
feature:
Touch Screen, 4 G, App Control
function:
Calendar, Alarm Clock, Remote Control, Countdown, Sleep Tracker, Fitness Tracker, Passometer, Call Reminder, Answer Call, Push Message, Message Reminder, Dial Call, Heart Rate Tracker, Gesture Control, Gps Navigation, Payment
画面解像度:
466*466
ブランド:
OEM
バンド素材:
シリカゲル
カメラ:
<3MP
ケース素材:
合金
アイテムの形:
ラウンド
オペレーティング·システム:
アンドロイド
プライベートモールド:
はい
画面サイズ:
44-49mm
防水標準:
いいえ
Product name:
4G smart watch B14
Function:
Wifi Camera sim card
Screen size:
1.53inch large screen
コンパチブル・システム:
Android 8.1
充電方法:
磁気充電器
製品説明
顧客の写真
| セールスポイント | Androidシステムスマートウォッチ--AP外観--新しいUIスタイル--メカニカルエンコーダー 機能:ビデオ通話、スポーツ歩数計、Qチャット、マルチダイヤル切り替え、メニュー表示切り替え 測位:GPS+glonass+LBS+WiFi+AGPS その他:ワンクリックSOS、ホワイトリスト管理、授業中無効、電子フェンス、FOTAアップグレード |
||
| タイプ | アイテム | 仕様説明 | 備考 |
| 一般 | 製品 | Androidスマートフォンウォッチ | |
| モデル | B14 | ||
| ネットワーク | /3G/4G | ||
| サイドキー | 電源キー/SOS | ||
| 回転ボタン | サポート、メカニカルエンコーダー | ||
| サイズ | ケース:57*51*15mm、リストバンド: | ||
| カラー | ブラック/シルバー | ||
| 重量 | |||
| CPU | チップセット | Spreadtrum W377E | |
| DDR SDRAM | B | ||
| Flash EEPROM | 16GB | ||
| OS | Android 8.1.0 | ||
| 言語 | 英語、中国語 | その他の言語についてはお問い合わせください | |
| UI | 内部AP UI | ||
| バンド/周波数 | B2/B3/B5/B8 | ||
| 3Gバンド/周波数 | B1/B2/B5/B8 | ||
| 4Gバンド/周波数 | FDD-LTE :B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 |
||
| ディスプレイ | タイプ | AMOLED | |
| サイズ | 1.53" | ||
| 解像度 | 466*466ピクセル | ||
| タッチタイプ | フルタッチ | ||
| カメラ | HW解像度 | 0.3Mピクセル | |
| AF/MF | AF | ||
| 懐中電灯 | |||
| オーディオ | スピーカー(ステレオ/シングル) | サポート | |
| マイク | サポート | ||
| ポート | SIMスロット | シングルナノSIMスロット | |
| 充電ポート | 充電 | ||
| USBジャック | 5PIN | ||
| センサー | Gセンサー | サポート、3軸センサー | |
| 顔認証 | サポート | ||
| 接続性 | Wifi | WiFi 2.4GHz | |
| データリンク | WIFI/BT/トラフィック | ||
| BT | V4.2 | ||
| 通話 | / 3G / 4G(VOLTE対応) | ||
| モデム&レート | GPRS/LTE | ||
| 測位 | LBS/GPS/aGPS/Glonass,/WiFi | GPS、WIFI、LBS、Glonass、AGPS | |
| バッテリー | タイプ | ポリマーリチウムバッテリー | |
| 容量 | 980mAh | ||
| 使用時間 | |||
| 待機時間 | |||
| 充電時間 | |||
| 充電 | 充電 | ||
| ソフトウェア | 特徴 | ダイナミックウォッチUI、電話帳、ダイヤルパッド、通話履歴、テキスト、Qチャット、ビデオ通話、カメラ、ギャラリー、QRコード、ツール(歩数計、 目覚まし時計、電卓、ストップウォッチ)、設定、授業スケジュール、顔認証、超省電力モード、アプリケーションマーケット |
|
スマートウォッチ




私たちは以下をお約束します:
1.配送:ほとんどの商品は支払い後24〜72時間以内に完了します。
2.品質:配送前の検査、品質問題があればすぐに返金。
3.ラベル:無料でラベルを印刷し、写真検査を提供します。
4.梱包:OPPバッグ梱包は、どの製品にも無料で提供されます。
5.品質問題、破損したパッケージの交換は3〜6ヶ月以内に行います。
3.ラベル:無料でラベルを印刷し、写真検査を提供します。
4.梱包:OPPバッグ梱包は、どの製品にも無料で提供されます。
5.品質問題、破損したパッケージの交換は3〜6ヶ月以内に行います。