Reloj Inteligente Eraysun 4G GPS NFC Pantalla Amoled Cámara Dual Llamada de Video Play Store Google Apps IP67 2+16GB Android B14 Relojes Inteligentes
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2 piezas |
| Precio: | $35.95-37.35 / piece |
Información detallada
Lugar de origen
CN;GUA
Personas aplicables:
Unisexo
Duración de la batería:
Hasta 4 días
Tipo de pantalla:
Amolado
Característica:
Pantalla Táctil, 4G, Control por App
Función:
Calendario, Despertador, Control Remoto, Cuenta Regresiva, Seguimiento del Sueño, Monitor de Ejercic
Resolución de pantalla:
466*466
Marca:
OEM
Material de banda:
Gel de sílice
Cámara:
<3MP
Material de la caja:
Aleación
Forma de artículo:
Redondo
Sistema operativo:
Androide
molde privado:
Sí
Tamaño de pantalla:
44-49 mm
Estándar impermeable:
No
Nombre del producto:
Reloj inteligente 4G B14
Función:
Tarjeta SIM de cámara Wifi
Tamaño de pantalla:
Pantalla grande de 1,53 pulgadas
Sistema compatible:
Android 8.1
Características:
Descarga de software, videollamada GPS Seguimiento de mapas reloj inteligente Android
Método de carga:
cargador magnético
Descripción del Producto
Fotos del cliente
| Punto de venta | Sistema Android reloj inteligente - Apariencia AP - Nuevo estilo de interfaz de usuario - Encoder mecánico Función: videollamada, medidor de pasos deportivos, Q chat, conmutación de marcas múltiples, conmutación de estilo de menú Posicionamiento: GPS+glonass+LBS+WiFi+AGPS Otros: SOS con un solo clic, gestión de listas blancas, discapacidad de clase, cerca electrónica, actualización FOTA |
||
| Tipo de producto | Punto de trabajo | Descripción de las especificaciones | En el caso de la |
| En general | Producto | Reloj de teléfono inteligente Android | |
| Modelo | B14 | ||
| Red | /3G/4G | ||
| La llave lateral | Lámina de encendido/SOS | ||
| Botón de rotación | Apoyo, codificador mecánico | ||
| Tamaño | Casco: 57*51*15mm, pulsera: | ||
| El color | Negro / Plata | ||
| Peso | |||
| Procesador | Conjunto de chips | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
| DDR SDRAM | B. El trabajo | ||
| EEPROM flash | 16 GB | ||
| Sistema operativo | Android 8. ¿Qué quieres decir?1.0 | ||
| Lenguaje | Enlish, chino | En otros idiomas, póngase en contacto con nosotros | |
| U.A. | Interfaz de usuario de AP interna | ||
| Banda/Frecuencia | B2 / B3 / B5 / B8 | ||
| Banda/Frecuencia 3G | B1 / B2 / B5 / B8 | ||
| Banda/Frecuencia 4G | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la superficie de la máquina. TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
||
| Muestra | Tipo de producto | Las demás | |
| Tamaño | 1.53" | ||
| Resolución | 466 * 466 píxeles | ||
| Tipo de contacto | Toque completo | ||
| La cámara | Resolución HW | 0.3M píxeles | |
| AF/MF | AF | ||
| Luz de linterna | |||
| El audio | Hablador (Estéreo/Singular) | Apoyo | |
| CMI | Apoyo | ||
| Puerto | Caja SIM | Caja de SIM de nano único | |
| Puerto de carga | Carga | ||
| Conector USB | 5PIN | ||
| Sensor de la misma | Sensor G | Apoyo, sensor de tres ejes | |
| Identificación facial | Apoyo | ||
| Conectividad | Wifi | WiFi de 2,4 GHz | |
| Enlace de datos | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| NT1 | V4. ¿Qué quieres decir?2 | ||
| Llamando | / 3G / 4G ((Soporte VOLTE) | ||
| Modem y velocidad | GPRS/LTE | ||
| Posicionamiento | Los datos de las unidades de control de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad. | GPS, WIFI, LBS, GLONASS, AGPS, etc. y también para los sistemas de navegación por Internet. | |
| Batería | Tipo de producto | Batería de litio de polímero | |
| Capacidad | 980 mAh | ||
| Usar el tiempo | |||
| Tiempo de espera | |||
| Tiempo de carga | |||
| Cargar | Carga | ||
| El software | Características | Interfaz de usuario de reloj dinámico, Cuaderno telefónico, Pad de marcado, registro de llamadas, Texto, Q chat, Video llamada, cámara, galería, código QR, herramientas (contador de pasos, Reloj de alarma, Calculadora, cronómetro), Configuración, horario de clase, Face ID, modo de super ahorro de energía, Mercado de aplicaciones |
|
relojes inteligentes
![]()
![]()
![]()
![]()
Estamos comprometidos a:
1Envío: La mayoría de los bienes se completarán dentro de las 24-72 horas posteriores al pago.
2Calidad: inspección antes de la entrega, reembolso inmediato si hay algún problema de calidad.
3- Etiquetas: imprimir etiquetas de forma gratuita y proporcionar una inspección fotográfica.
4.Envasado: el embalaje de bolsas OPP se proporciona de forma gratuita para cualquier producto.
5Si hay un problema de calidad, el paquete dañado se reemplazará dentro de 3-6 meses.
3- Etiquetas: imprimir etiquetas de forma gratuita y proporcionar una inspección fotográfica.
4.Envasado: el embalaje de bolsas OPP se proporciona de forma gratuita para cualquier producto.
5Si hay un problema de calidad, el paquete dañado se reemplazará dentro de 3-6 meses.