Apple 時計 SE 3 2 1 11 10 9 8 ultra 3 2 42mm 45mm 46mm用ブラウンレザーウォッチバンド フルグレイン交換ストラップ レディース
| MOQ: | 2個 |
| 価格: | $3.76-4.40 / piece |
600W-2MW ハイブリッド オン/オフグリッド太陽光発電システム
8KW 通信タワー電力システム 太陽光パネル ソラートラッカーシステム PVモジュール 統合10KW太陽光発電システム
ハイブリッド太陽光発電システムとは?
ハイブリッド太陽光発電システムは、オン/オフグリッド太陽光発電システムとも呼ばれます。オングリッドとオフグリッド太陽光発電システムの両方の特徴と機能を備えています。ハイブリッド太陽光発電システムがあれば、晴れた日の日中は太陽光パネルから電気を使用でき、夕方や雨の日にはバッテリーバンクに蓄えられた電気を使用できます。
| モデル番号 | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
| 300W-550W 単結晶太陽光パネル | 300W 2枚 | 300W 3枚 | 300W 7枚 | 300W 10枚 | 550W 7枚 | 550W 9枚 |
| ハイブリッドインバーター | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| バッテリータイプと容量 | 604WH リン酸鉄リチウムイオン | 1.28KWH リン酸鉄リチウムイオン | 2.56KWH リン酸鉄リチウムイオン |
3.84KWH リン酸鉄リチウムイオン |
5.12KWH リン酸鉄リチウムイオン |
7.68KWH リン酸鉄リチウムイオン |
| PVケーブル 4mm2 | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m | 100m |
| MC4コネクタ | 1ペア | 2ペア | 4ペア | 5ペア | 4ペア | 5ペア |
| 取り付けブラケット | 屋根/バルコニー | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 |
| モデル番号 | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
| 300W-550W 単結晶太陽光パネル | 550W 11枚 | 550W 14枚 | 550W 18枚 | 550W 22枚 | 550W 27枚 | 550W 36枚 |
| ハイブリッドインバーター | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW |
| バッテリータイプと容量 | 10KWH リン酸鉄リチウムイオン |
12KWH リン酸鉄リチウムイオン |
15KWH リン酸鉄リチウムイオン |
18KWH リン酸鉄リチウムイオン |
20KWH リン酸鉄リチウムイオン |
25KWH リン酸鉄リチウムイオン |
| PVケーブル 4mm2 | 150m | 200m | 200m | 250m | 300m | 350m |
| MC4コネクタ | 6ペア | 7ペア | 9ペア | 11ペア | 14ペア | 18ペア |
| 取り付けブラケット | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 |
| モデル番号 | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
| 300W-550W 単結晶太陽光パネル | 550W 45枚 | 550W 54枚 | 550W 72枚W | 550W 91枚 | 550W 109枚 | 550W 182枚 |
| ハイブリッドインバーター | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW |
| バッテリータイプと容量 | 28KWH リン酸鉄リチウムイオン |
30KWH リン酸鉄リチウムイオン |
150KWH リン酸鉄リチウムイオン |
192KWH リン酸鉄リチウムイオン |
230KWH リン酸鉄リチウムイオン |
384KWH リン酸鉄リチウムイオン |
| PVケーブル 4mm2 | 400m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m |
| MC4コネクタ | 23ペア | 27ペア | 36ペア | 46ペア | 55ペア | 91ペア |
| 取り付けブラケット | 屋根/バルコニー | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 |
| モデル番号 | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
| 300W-550W 単結晶太陽光パネル | 550W 182枚 | 550W 363枚 | 550W 545枚 | 550W 909枚 | 550W 1818枚 | 550W 3636枚 |
| ハイブリッドインバーター | 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW |
| バッテリータイプと容量 | 576KWH リン酸鉄リチウムイオン |
768KWH リン酸鉄リチウムイオン |
1152KWH リン酸鉄リチウムイオン |
2MWH リン酸鉄リチウムイオン |
4MWH リン酸鉄リチウムイオン |
8MWH リン酸鉄リチウムイオン |
| PVケーブル 4mm2 | 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10,000m | 20,000m |
| MC4コネクタ | 91ペア | 182ペア | 273ペア | 455ペア | 909ペア | 1818ペア |
| 取り付けブラケット | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 | 屋根/地面 |
| WhatsApp:+86 133 6059 6217 までお気軽にお問い合わせください | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Q: あなたは商社ですか、それともメーカーですか?
A: 当社は10年以上の経験を持つオリジナル工場です。
Q: アフターサービスを提供していますか?
A: はい、保証期間は5年です。保証期間中に品質上の問題が発生した場合、新しい部品を交換品としてお送りできます。
Q: テスト用にサンプルを注文できますか?
A: はい、サンプルを販売できます。
Q: OEM/ODMを受け入れますか?
A: はい、大歓迎です。
Q: リードタイムはどのくらいですか?
サンプルは3〜5日、バルク注文は7〜15日です。
Q: あなたのバッテリーは実際の容量ですか?
A: 当社のバッテリーセルはすべてグレードA、100%新品、実際の容量です。
Q: どのような証明書をお持ちですか?
A: ISO、CE、FCC、IEC62133、MSDS、UN38.3など。
Q: 支払い条件は何ですか?
A: T/T、PayPal、Western Unionなどでお支払いいただけます。