Correa de cuero marrón para Apple Watch SE 3 2 Series 11 10 9 8 ultra 3 2 42mm 45mm 46mm Correa de repuesto de cuero plena flor para mujer
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2 piezas |
| Precio: | $3.76-4.40 / piece |
Sistema de energía solar híbrido de 600W-2MW
Sistema de energía de la torre de comunicaciones de 8 kW Panel solar Sistema de seguimiento solar Pv Modulo integrado Sistema solar de 10 kW
¿Qué es el Sistema de Energía Solar Híbrida?
El sistema de energía solar híbrida también llamado sistema de energía solar de red y apagado. con la característica y función de ambos en la red y fuera de la red sistema de energía solar.Podrías usar electricidad de paneles solares durante el día cuando hay sol., podría utilizar la electricidad almacenada en el banco de baterías por la noche o en días de lluvia.
| Modelo no. | DL-HSS600W: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
| Panel solar mono de 300W a 550W | 2 piezas de 300W | 3 piezas de 300W | 7 piezas de 300W | 10 piezas de 300W | 7 piezas de 550W | 9 piezas de 550W |
| Inversor híbrido | 600 W | 1 kW | 2KW | 3 kW | 4 kW | 5KW |
| Tipo y capacidad de la batería | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH de LiFePO4 | 2.56KWH LiFePO4 |
3.84KWH LiFePO4 |
5.12KWH LiFePO4 |
7.68KWH LiFePO4 |
| Cable fotovoltaico 4 mm2 | 20 metros | 50 metros | 50 metros | 100 metros | 100 metros | 100 metros |
| Conector MC4 | 1 Parejas | 2 parejas | 4 parejas | 5 parejas | 4 parejas | 5 parejas |
| Los sujetadores de montaje | Techo/balcón | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo |
| Modelo no. | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
| Panel solar mono de 300W a 550W | 11 piezas de 550W | 14 piezas de 550W | 18 piezas de 550W | 22 piezas 2f 550W | 27 piezas de 550W | 36 piezas de 550W |
| Inversor híbrido | 6KW | 8KW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Tipo y capacidad de la batería | 10 KWH LiFePO4 |
12 KWH LiFePO4 |
15KWH LiFePO4 |
18KWH LiFePO4 |
20 KWH LiFePO4 |
25 KWH LiFePO4 |
| Cable fotovoltaico 4 mm2 | 150 metros | 200 metros | 200 metros | 250 metros | 300 metros | 350 metros |
| Conector MC4 | 6 París | 7 París | 9 París | 11 París | 14 París | 18 París |
| Los sujetadores de montaje | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo |
| Modelo no. | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
| Panel solar mono de 300W a 550W | 45 piezas de 550W | 54 piezas de 550W | 72 piezas de 550WNo | 91 unidades de 550 W | 109 piezas de 550W | 182 piezas de 550W |
| Inversor híbrido | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
| Tipo y capacidad de la batería | Se aplicarán las siguientes medidas: |
30 KWH LiFePO4 |
150 KWH LiFePO4 |
No se aplican las condiciones siguientes: LiFePO4 |
230 KWH LiFePO4 |
384KWH LiFePO4 |
| Cable fotovoltaico 4 mm2 | 400 metros | 450 metros | 500 metros | 600 metros | 700 metros | 1000 metros |
| Conector MC4 | 23 parejas | 27 parejas | 36 parejas | 46 parejas | 55 parejas | 91 Parejas |
| Los sujetadores de montaje | Techo/balcón | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo |
| Modelo no. | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
| Panel solar mono de 300W a 550W | 182 piezas de 550W | 363 piezas de 550W | 545 piezas de 550W | 909 piezas de 550 W | 1818 piezas de 550W | 3636 piezas de 550W |
| Inversor híbrido | 150 kW | 200 kW | 300 kW | 500 kW | 1MW | 2MW |
| Tipo y capacidad de la batería | 576KWH LiFePO4 |
768KWH LiFePO4 |
1152KWH LiFePO4 |
2MWH LiFePO4 |
4MWH LiFePO4 |
8MWH LiFePO4 |
| Cable fotovoltaico 4 mm2 | 1500 metros | 2000 metros. | 3 mil metros | 5000 metros | 10,000m | 20,000m |
| Conector MC4 | 91 París | 182 París | 273 París | 455 París | 909 París | 1818 París |
| Los sujetadores de montaje | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo | Techo y suelo |
| Bienvenido a contactarnos por WhatsApp: +86 133 6059 6217 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica original con más de 10 años de experiencia.
P: ¿Proporciona servicios de postventa?
R: Sí, la garantía es de 5 años, si hay algún problema de calidad durante el período de garantía, podemos enviar nuevos componentes como reemplazo.
P: ¿Puedo pedir muestras para probar?
R: Sí, podemos venderle muestras.
P: ¿Acepta el OEM/ODM?
R: Sí, muy bienvenido.
P: ¿Cuánto dura el plazo de entrega?
Las muestras son 3-5 días y el pedido a granel es 7-15 días.
P: ¿Su batería tiene capacidad real?
R: Todas nuestras celdas de batería con grado A, 100% nueva y capacidad real.
P: ¿Qué tipo de certificados tiene?
A: ISO, CE, FCC, IEC 62133, MSDS, UN38.3, etc.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
A: Aceptamos T / T, PayPal, Western Union y así sucesivamente.