Brązowy skórzany pasek do zegarka Apple Watch SE 3 2 Series 11 10 9 8 ultra 3 2 42mm 45mm 46mm Pasek zamienny z pełnoziarnistej skóry dla kobiet
| MOQ: | 2 sztuki |
| Cena: | $3.76-4.40 / piece |
600W-2MW Hybrydowy System Energii Słonecznej On/Off Grid
8KW System Zasilania Wieży Komunikacyjnej Panel Słoneczny System Śledzenia Słońca Moduł PV Zintegrowany System Słoneczny 10 Kw
Co to jest hybrydowy system energii słonecznej?
Hybrydowy system energii słonecznej nazywany jest również systemem energii słonecznej On&Off Grid. Posiada cechy i funkcje zarówno systemu energii słonecznej podłączonego do sieci, jak i poza siecią. Posiadając hybrydowy system energii słonecznej, można korzystać z energii elektrycznej z paneli słonecznych w ciągu dnia, gdy świeci słońce, a także z energii elektrycznej zgromadzonej w banku baterii wieczorem lub w deszczowe dni.
| DL-HSS150KW | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | Panel słoneczny Mono 300W-550W |
| 182 szt. 550W | 3 szt. 300W | 7 szt. 300W | 10 szt. 300W | 7 szt. 550W | 9 szt. 550W | Falownik hybrydowy |
| 150KW | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | Typ i pojemność baterii |
| 576KWH | 1.28KWH LiFePO4 | 2.56KWH | LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
| 1500m | 50m | 100m | 100m | Złącze MC4 | Złącze MC4 | Złącze MC4 |
| 91 par | 2 pary | 4 pary | 5 par | Wsporniki montażowe | 5 par | Wsporniki montażowe |
| Dach/Grunt | Dach/Grunt | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | Panel słoneczny Mono 300W-550W |
| 182 szt. 550W | 14 szt. 550W | 18 szt. 550W | 22 szt. 550W | 27 szt. 550W | 36 szt. 550W | Falownik hybrydowy |
| 150KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | Typ i pojemność baterii |
| 576KWH | LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
| 1500m | 200m | 250m | 250m | 300m | 350m | Złącze MC4 |
| 91 par | 7 par | 9 par | 11 par | 14 par | 18 par | Wsporniki montażowe |
| Dach/Grunt | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW | Panel słoneczny Mono 300W-550W |
| 182 szt. 550W | 54 szt. 550W | 72 szt. 550W | W91 szt. 550W | 109 szt. 550W | 182 szt. 550W | 363 szt. 550W |
| 150KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 100KW | Typ i pojemność baterii |
| 576KWH | 30KWH |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
| 1500m | 450m | 500m | 600m | 700m | 1000m | Złącze MC4 |
| 91 par | 27 par | 36 par | 46 par | 55 par | 91 par | Wsporniki montażowe |
| Dach/Grunt | Dach/Grunt | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 |
| DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW | Panel słoneczny Mono 300W-550W |
| 182 szt. 550W | 363 szt. 550W | 545 szt. 550W | 909 szt. 550W | 1818 szt. 550W | 3636 szt. 550W | Falownik hybrydowy |
| 150KW | 200KW | 300KW | 500KW | 1MW | 2MW | Typ i pojemność baterii |
| 576KWH | LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
LiFePO4 Kabel PV 4mm2 |
| 1500m | 2000m | 3000m | 5000m | 10 000m | 20 000m | Złącze MC4 |
| 91 par | 182 pary | 273 pary | 455 par | 909 par | 1818 par | Wsporniki montażowe |
| Dach/Grunt | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 | Zapraszamy do kontaktu przez WhatsApp: +86 133 6059 6217 |
| Opis produktu | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
O: Jesteśmy oryginalną fabryką z ponad 10-letnim doświadczeniem.
P: Czy zapewniacie obsługę posprzedażną?
O: Tak, gwarancja wynosi 5 lat, jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią jakiekolwiek problemy z jakością, możemy wysłać nowe komponenty jako zamienniki.
P: Czy mogę zamówić próbki do testów?
O: Tak, możemy sprzedać próbki.
P: Czy akceptujecie OEM/ODM?
O: Tak, serdecznie zapraszamy.
P: Jak długo trwa czas realizacji?
Próbki to 3-5 dni, a zamówienie hurtowe to 7-15 dni.
P: Czy wasze baterie mają rzeczywistą pojemność?
O: Wszystkie nasze ogniwa bateryjne są klasy A, w 100% nowe i o rzeczywistej pojemności.
P: Jakie certyfikaty posiadacie?
O: ISO, CE, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3 itp.
P: Jaki jest termin płatności?
O: Akceptujemy T/T, PayPal, Western Union i tak dalej.