Eraysun SmartWatch IDW17 Appel 2,01 " Mesure de la composition de la santé Reloj Inteligente Durée de la batterie longue IP68 Montres intelligentes
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $22-23 / piece |
Les informations détaillées
Lieu d'origine
Guangdong, Chine
Type d'affichage:
IPS
Fonctionnalité:
IP68 étanche, écran tactile, contrôle par application
Étanche:
IP67, IP68 imperméable
Marque:
OEM
Caméra:
Pas de caméra
Fonction:
Calendrier, réserve de marche, calculatrices, réponse à un appel, message push, musique interactive,
Système d'exploitation:
Autre
moule privé:
Oui
écran:
< 2"
Résolution d'écran:
240*284
Style:
Sports, Classique, Mode, Casual
Nom du produit:
Montre intelligente IDW17
Couleur:
Noir, vert et rose.
Taille de l'écran:
2.01 pouces
Application:
très en forme
Capacité de la batterie:
300mAh
Fonction 1:
Réveillez Alexa en appuyant longuement sur le bouton physique
Description du produit
Spécification
| Niveau d'étanchéité | IP68 | |
| Taille de l'écran | 2,01" | |
| Résolution de l'écran | 240*296 | |
| Microphone | support | |
| Haut-parleurs | support | |
| Moteur | support | |
| Capacité de la batterie | 300mAh | |
| Autonomie de la batterie | 7 jours | |
| Autonomie de la batterie BT | 5 jours | |
| Type de batterie | Lithium polymère | |
| Chargement | chargement par contact | |
| Temps de charge | Moins de 2,5 heures | |
| iOS | IOS 9.0+ | |
| Android | Android 6.0+ | |
| Alexa | Réveil avec Alexa | Réveillez Alexa en appuyant longuement sur le bouton physique ; vous pouvez réveiller Alexa via le |
| Saisie vocale | Entrez dans l'interface d'écoute pour la saisie vocale | |
| Service Alexa | Certaines applications locales telles que la météo, les actualités et le réveil local peuvent être ouvertes via Alexa ; | |
| Langue | Langue (régulier) | Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Russe, Portugais |
| Police | Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Russe, Portugais | |
| Module de fonction de base | Horloge, affichage de la date | 12/24H |
| Cadrans multiples | Support de cadran cloud, cadran fond d'écran | |
| Mise à niveau OTA | Support | |
| Appel | Contacts fréquents | support |
| Historique des appels | support | |
| Clavier de numérotation | support | |
| Connexion | connexion en une seule touche, connectée et déconnectée | support |
| Surveillance de l'activité quotidienne | Moniteur de fréquence cardiaque | support |
| Surveillance du sommeil | support | |
| Surveillance du podomètre | support | |
| Surveillance des calories | support | |
| Surveillance | support | |
| Surveillance du stress | support | |
| Détection de port | support | |
| Fonction d'exercice | Course en extérieur | support |
| Course en intérieur | support | |
| Marche en extérieur | support | |
| Marche en intérieur | support | |
| Vélo en extérieur | support | |
| Vélo en intérieur | support | |
| À pied | support | |
| Cricket | support | |
| Piscine | support | |
| Nage en eau libre | support | |
| Yoga | support | |
| Pilates | support | |
| Danse | support | |
| Rameur | support | |
| Vélo elliptique | support | |
| Entraînement du tronc | support | |
| Entraînement fonctionnel de force | support | |
| Entraînement par intervalles à haute intensité | support | |
| Rangement et relaxation | support | |
| support | ||
| Prend en charge 100 types de mouvements | support | |
| Reconnaissance automatique des sports | support | |
| Module de mesure autonome | Mesure de la fréquence cardiaque | support |
| Détection d'oxygène dans le sang (détection d'oxygène dans le sang toute la journée) | support | |
| Mesure du stress (détection du stress toute la journée) | support | |
| Mesure en une seule touche | support | |
| Module de rappel | Appel entrant | support |
| Notification | support | |
| (Ultra) Rappel de batterie faible | support | |
| Rappel de réveil | support | |
| Rappel de marche | support | |
| Rappel de reconnaissance automatique d'exercice | support | |
| Rappel de pause/fin automatique d'exercice | support | |
| Rappel de réussite | support | |
| Rappel de lavage des mains | support | |
| Rappel de boire de l'eau | support | |
| Rappel de fréquence cardiaque excessive pendant l'exercice | support | |
| Rappel de faible taux d'oxygène dans le sang | support | |
| Rappel de haute pression | support | |
| Rappel de santé féminine | support | |
| Rappel de liaison | support | |
| Autres fonctions | Caméra à distance | support |
| Énergie corporelle | support | |
| Fréquence respiratoire | support | |
| Variabilité de la fréquence cardiaque | support | |
| Entraînement respiratoire | support | |
| Suivi de la santé féminine | support | |
| Météo | support | |
| Contrôle de la musique | support | |
| Chronomètre | support | |
| Réveil | support | |
| Minuteur | support | |
| Lampe de poche | support | |
| Trouver le téléphone | support | |
| Mode économie d'énergie | support | |
| Drainage par vibration | support | |
| Réinitialiser | support | |
| Détection de port | support | |
| Redémarrer | support | |
| Liaison par code QR | support | |
| Réglage de la durée de l'écran lumineux | support | |
| Informations sur le firmware | support | |
| Retour à la page précédente | support | |
| Lever le poignet | support | |
| Baisser le poignet | support |
Description du produit
montre intelligente
![]()
![]()
![]()
![]()
Nous nous engageons à :
1. Expédition : La plupart des marchandises seront complétées dans les 24-72 heures après le paiement.
2. Qualité : inspection avant livraison, remboursement immédiat en cas de problème de qualité.
3. Étiquettes : Impression d'étiquettes gratuite, et fourniture d'une inspection photo.
4. Emballage : Emballage en sac OPP fourni gratuitement pour tout produit.
5. En cas de problème de qualité, remplacement du colis endommagé dans les 3-6 mois.
3. Étiquettes : Impression d'étiquettes gratuite, et fourniture d'une inspection photo.
4. Emballage : Emballage en sac OPP fourni gratuitement pour tout produit.
5. En cas de problème de qualité, remplacement du colis endommagé dans les 3-6 mois.