Eraysun SmartWatch IDW17 Call 2.01" Medição da Composição da Saúde Reloj Inteligente Duração da Bateria Longa Smart Watches IP68
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| Preço: | $22-23 / piece |
Informações detalhadas
Lugar de origem
Cantão, China
Tipo de exibição:
IPS
Recurso:
IP68 à prova d'água, tela sensível ao toque, controle de aplicativo
Impermeável:
IP67, IP68 impermeável
Marca:
OEM
Câmera:
Sem câmera
Função:
Calendário, reserva de energia, calculadoras, atender chamada, mensagem push, música interativa, jan
Sistema Operacional:
Outro
molde privado:
Sim
tela:
< 2"
Resolução da tela:
240*284
Estilo:
Esporte, Clássico, Moda, Casual
Nome do produto:
Smartwatch IDW17
Cor:
Negro, Verde, Rosa,
Tamanho da tela:
2.01 polegadas
Aplicativo:
muito em forma
Capacidade da bateria:
300mAh
Função 1:
Acorde Alexa pressionando longamente o botão físico
Descrição do produto
Especificações
| Nível impermeável | IP68 | |
| Tamanho da tela | 2.01" | |
| Resolução da tela | 240*296 | |
| Microfone | apoio | |
| Oradores | apoio | |
| Motor | apoio | |
| Capacidade da bateria | 300 mAh | |
| Duração da bateria | 7 dias | |
| BT duração da bateria | 5 dias | |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio | |
| Carregamento | Carregamento por contacto | |
| Tempo de carga | Dentro de 2,5 horas | |
| IOS | IOS 9.0+ | |
| Android | Android 6.0+ | |
| Alexa. | Acorda com a Alexa. | Acordar Alexa pressionando o botão físico; você pode acordar Alexa através do |
| Entrada de voz | Introduza a interface de escuta para entrada de voz | |
| Serviço Alexa | Alguns aplicativos locais, como tempo, notícias e despertador local podem ser abertos através do Alexa; | |
| Língua | Língua (regular) | Inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, japonês, russo, português |
| Fonte | Inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, japonês, russo, português | |
| Módulo de função básica | Relógio, exibição de data | 12/24H |
| Discos múltiplos | Suporte de discagem de nuvem, discagem de papel de parede | |
| Atualização da OTA | Apoio | |
| chamando | Contatos frequentes | apoio |
| Registros de chamadas | apoio | |
| Dialpad | apoio | |
| ligação | Conexão de uma chave, ligada e desconectada | apoio |
| Monitorização diária da atividade | Monitor de frequência cardíaca | apoio |
| Monitorização do sono | apoio | |
| Monitorização do pedômetro | apoio | |
| Monitorização de calorias | apoio | |
| Monitorização | apoio | |
| Monitorização do stress | apoio | |
| Detecção de desgaste | apoio | |
| Função de exercício | Correr ao ar livre | apoio |
| Corrida em ambientes fechados | apoio | |
| Caminhada ao ar livre | apoio | |
| Caminhada interior | apoio | |
| Passeios a cavalo ao ar livre | apoio | |
| Ciclismo em interiores | apoio | |
| A pé | apoio | |
| Grilo | apoio | |
| Piscina | apoio | |
| Natação a céu aberto | apoio | |
| Yoga | apoio | |
| Pilates | apoio | |
| Dança | apoio | |
| Máquina de remar | apoio | |
| Máquina elíptica | apoio | |
| Formação básica | apoio | |
| Treinamento de força funcional | apoio | |
| Treinamento intervalado de alta intensidade | apoio | |
| Arranja-te e relaxa. | apoio | |
| apoio | ||
| Suporta 100 tipos de movimento | apoio | |
| Reconhecimento automático de desportos | apoio | |
| Módulo de medição autónomo | Medição da frequência cardíaca | apoio |
| Detecção de oxigénio no sangue (detecção de oxigénio no sangue durante todo o dia) | apoio | |
| Medição do esforço (detecção do esforço durante todo o dia) | apoio | |
| Uma medida fundamental | apoio | |
| Módulo de lembrete | Chamada de entrada | apoio |
| notificação | apoio | |
| (Ultra) lembrete de bateria baixa | apoio | |
| Relógio de alarme | apoio | |
| Lembrança de caminhada | apoio | |
| Exercício de lembrete de auto-reconhecimento | apoio | |
| Exercício automático de pausa/fim | apoio | |
| Lembrança de realização | apoio | |
| Lembrança de lavagem das mãos | apoio | |
| Lembrança de água potável | apoio | |
| Exercício excessivo lembrete de frequência cardíaca | apoio | |
| Lembrança de baixo oxigénio no sangue | apoio | |
| Reminder de alta pressão | apoio | |
| Lembre-se da saúde da mulher | apoio | |
| Um lembrete obrigatório | apoio | |
| Outras funções | Câmera remota | apoio |
| Energia corporal | apoio | |
| Taxa de respiração | apoio | |
| Variabilidade da frequência cardíaca | apoio | |
| Treinamento de respiração | apoio | |
| Acompanhamento da saúde das mulheres | apoio | |
| Tempo | apoio | |
| Controle de música | apoio | |
| Relógio de cronómetro | apoio | |
| Relógio de alarme | apoio | |
| Temporizador | apoio | |
| Lâmpada de lanterna | apoio | |
| Encontre o telefone. | apoio | |
| Modo de poupança de energia | apoio | |
| Drenagem de vibração | apoio | |
| Reiniciar | apoio | |
| Detecção de desgaste | apoio | |
| Reiniciar | apoio | |
| Ligação de códigos de digitalização | apoio | |
| Configuração da duração da tela brilhante | apoio | |
| Informações sobre o firmware | apoio | |
| direito de voltar à página anterior | apoio | |
| Levanta o pulso. | apoio | |
| Abaixe o pulso. | apoio |
Descrição do produto
relógio inteligente
![]()
![]()
![]()
![]()
Estamos empenhados:
1Envio: A maioria dos bens será concluída dentro de 24-72 horas após o pagamento.
2Qualidade: inspecção antes da entrega, reembolso imediato se houver qualquer problema de qualidade.
3. Etiquetas: Imprimir etiquetas gratuitamente e fornecer inspecção fotográfica.
4.Embalagem: A embalagem de sacos OPP é fornecida gratuitamente para qualquer produto.
5Se houver um problema de qualidade, troca da embalagem danificada dentro de 3-6 meses.
3. Etiquetas: Imprimir etiquetas gratuitamente e fornecer inspecção fotográfica.
4.Embalagem: A embalagem de sacos OPP é fornecida gratuitamente para qualquer produto.
5Se houver um problema de qualidade, troca da embalagem danificada dentro de 3-6 meses.