Eraysun SmartWatch IDW17 Call 2.01" Pengukuran Komposisi Kesehatan Reloj Inteligente Baterai Panjang IP68 Jam Pintar
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $22-23 / piece |
Informasi Rinci
Tempat asal
Guangdong, Tiongkok
Tipe Tampilan:
IPS
Fitur:
IP68 tahan air, Layar Sentuh, Kontrol Aplikasi
Tahan air:
IP67, IP68 Tahan Air
Merek:
OEM
Kamera:
Tidak ada kamera
Fungsi:
Kalender, Cadangan Daya, Kalkulator, Jawab Panggilan, Pesan Push, Musik Interaktif, Jendela Perspekt
Sistem Operasi:
Lainnya
cetakan pribadi:
Ya
layar:
< 2"
Resolusi Layar:
240*284
Gaya:
Olahraga, Klasik, Fashion, Santai
Nama Produk:
jam tangan pintar IDW17
Warna:
hitam, hijau, merah muda,
Ukuran Layar:
2.01 inci
Aplikasi:
sangat cocok
Kapasitas Baterai:
300mAh
Fungsi 1:
Bangunkan Alexa dengan menekan lama tombol fisik
Deskripsi Produk
Spesifikasi
| Tingkat tahan air | IP68 | |
| Ukuran layar | 2.01" | |
| Resolusi layar | 240*296 | |
| Mikrofon | dukungan | |
| Pembicara | dukungan | |
| Motor | dukungan | |
| Kapasitas baterai | 300mAh | |
| Baterai hidup | 7 hari | |
| Masa pakai baterai | 5 hari | |
| Jenis Baterai | Lithium polymer | |
| Pengisian | Pengisian kontak | |
| Waktu pengisian | Dalam 2,5 jam | |
| iOS | IOS 9.0+ | |
| Android | Android6.0+ | |
| Alexa | Bangun dengan Alexa | Bangun Alexa dengan menekan tombol fisik; Anda dapat membangunkan Alexa melalui |
| Masukan suara | Masukkan antarmuka mendengarkan untuk input suara | |
| Layanan Alexa | Beberapa aplikasi lokal seperti cuaca, berita, dan jam alarm lokal dapat dibuka melalui Alexa; | |
| Bahasa | Bahasa (biasa) | Bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, Jepang, Rusia, Portugis |
| Font | Bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, Jepang, Rusia, Portugis | |
| Modul fungsi dasar | Jam, tampilan tanggal | 12/24H |
| Multi-dial | Dukungan dial awan, wallpaper dial | |
| Peningkatan OTA | Dukungan | |
| memanggil | Kontak yang sering | dukungan |
| Catatan panggilan | dukungan | |
| Dialpad | dukungan | |
| koneksi | koneksi satu kunci, terhubung dan terputus | dukungan |
| Pemantauan aktivitas harian | Pengukur denyut jantung | dukungan |
| Pemantauan tidur | dukungan | |
| Pemantauan pedometer | dukungan | |
| Pemantauan kalori | dukungan | |
| pemantauan | dukungan | |
| Pemantauan stres | dukungan | |
| Deteksi keausan | dukungan | |
| Fungsi Latihan | Berlari di luar | dukungan |
| Berlari di dalam ruangan | dukungan | |
| Berjalan di luar ruangan | dukungan | |
| Perjalanan dalam ruangan | dukungan | |
| Bersepeda di luar ruangan | dukungan | |
| Bersepeda di dalam ruangan | dukungan | |
| Berjalan kaki | dukungan | |
| Kriket | dukungan | |
| Kolam renang | dukungan | |
| Berenang di tempat terbuka | dukungan | |
| Yoga | dukungan | |
| Pilates | dukungan | |
| Menari | dukungan | |
| Mesin mendayung | dukungan | |
| Mesin elips | dukungan | |
| Pelatihan inti | dukungan | |
| Pelatihan kekuatan fungsional | dukungan | |
| Pelatihan interval intensitas tinggi | dukungan | |
| Bersihkan dan rileks | dukungan | |
| dukungan | ||
| Mendukung 100 jenis gerak | dukungan | |
| Pengakuan otomatis olahraga | dukungan | |
| Modul Pengukuran Otonom | Pengukuran denyut jantung | dukungan |
| Deteksi oksigen darah (deteksi oksigen darah sepanjang hari) | dukungan | |
| Pengukuran stres (deteksi stres sepanjang hari) | dukungan | |
| Satu pengukuran kunci | dukungan | |
| Modul pengingat | Panggilan masuk | dukungan |
| pemberitahuan | dukungan | |
| (Ultra) Pengingat Baterai Rendah | dukungan | |
| Pengingat jam alarm | dukungan | |
| Pengingat berjalan | dukungan | |
| Latihan pengingat pengenalan diri | dukungan | |
| Pengingat jeda / akhir latihan otomatis | dukungan | |
| Pengingat Prestasi | dukungan | |
| Pengingat cuci tangan | dukungan | |
| Pengingat air minum | dukungan | |
| Pengingat denyut jantung yang berlebihan | dukungan | |
| Pengingat oksigen darah rendah | dukungan | |
| Pengingat tekanan tinggi | dukungan | |
| Peringatan Kesehatan Wanita | dukungan | |
| Peringatan Yang Bertentangan | dukungan | |
| Fungsi lainnya | Kamera jarak jauh | dukungan |
| Energi Tubuh | dukungan | |
| Tingkat pernapasan | dukungan | |
| Variabilitas Detak Jantung | dukungan | |
| Latihan pernapasan | dukungan | |
| Pelacakan Kesehatan Wanita | dukungan | |
| Cuaca | dukungan | |
| Kontrol musik | dukungan | |
| Jam stopwatch | dukungan | |
| Jam alarm | dukungan | |
| Timer | dukungan | |
| Lampu senter | dukungan | |
| Cari teleponnya. | dukungan | |
| Modus penghematan daya | dukungan | |
| Pengolahan getaran | dukungan | |
| Reset | dukungan | |
| Deteksi keausan | dukungan | |
| Mulai kembali | dukungan | |
| Mengikat kode pemindaian | dukungan | |
| Pengaturan durasi layar terang | dukungan | |
| Informasi Firmware | dukungan | |
| hak untuk kembali ke halaman sebelumnya | dukungan | |
| Angkat pergelangan tangan. | dukungan | |
| Turunkan pergelangan tangan. | dukungan |
Deskripsi Produk
Jam tangan pintar
![]()
![]()
![]()
![]()
Kami berkomitmen untuk:
1Pengiriman: Sebagian besar barang akan selesai dalam waktu 24-72 jam setelah pembayaran.
2Kualitas: pemeriksaan sebelum pengiriman, pengembalian uang segera jika ada masalah kualitas.
3Label: Cetak label secara gratis, dan berikan pemeriksaan foto.
4Kemasan: Kemasan kantong OPP disediakan secara gratis untuk setiap Produk.
5Jika ada masalah kualitas, paket rusak penggantian dalam 3-6 bulan.
3Label: Cetak label secara gratis, dan berikan pemeriksaan foto.
4Kemasan: Kemasan kantong OPP disediakan secara gratis untuk setiap Produk.
5Jika ada masalah kualitas, paket rusak penggantian dalam 3-6 bulan.